Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
THI0002 | Ahumoa | 19° 45' 00" | 155° 30' 00" | 1980 | 1982 | Topographic |
THI0003 | Akaka Falls | 19° 45' 00" | 155° 07' 30" | 1995 | 1981 | Topographic |
THI0004 | Alika Cone | 19° 15' 00" | 155° 37' 30" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0005 | Anaehoomalu | 19° 52' 30" | 155° 52' 30" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0006 | Anahola | 22° 07' 00" | 159° 17' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0008 | Ewa | 21° 15' 00" | 158° 01' 30" | 1982 | 1983 | Topographic |
THI0009 | Haena | 22° 07' 00" | 159° 32' 30" | 1992 | 1983 | Topographic |
THI0010 | Haiku | 20° 49' 59" | 156° 12' 29" | 1992 | 1992 | Topographic |
THI0012 | Haleiwa | 21° 30' 00" | 158° 01' 30" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0014 | Hana | 20° 42' 29" | 155° 57' 29" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0015 | Hanalei | 22° 07' 00" | 159° 25' 00" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0017 | Hanapepe | 21° 52' 00" | 159° 32' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0018 | Hauula | 21° 30' 00" | 157° 54' 00" | 1993 | 1983 | Topographic |
THI0026 | Hawi | 20° 07' 30" | 155° 45' 00" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0027 | Hilo | 19° 37' 30" | 155° 00' 00" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0029 | Honaunau | 19° 22' 30" | 155° 52' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0030 | Honokaa | 20° 00' 00" | 155° 22' 30" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0031 | Honokane | 20° 07' 30" | 155° 37' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0034 | Honolulu | 21° 15' 00" | 157° 46' 30" | 1982 | 1983 | Topographic |
THI0035 | Hualalai | 19° 37' 30" | 155° 45' 00" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0051 | Ka Lae | 18° 52' 30" | 155° 34' 59" | 1980 | 1982 | Topographic |
THI0044 | Kaena | 21° 30' 00" | 158° 09' 00" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0045 | Kahakuloa | 20° 57' 29" | 156° 27' 29" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0046 | Kahana | 21° 30' 00" | 157° 46' 30" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0193 | Kahoolawe | 20° 30' 00" | 156° 28' 29" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
THI0048 | Kahuku | 21° 37' 30" | 157° 54' 00" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0049 | Kahuku Ranch | 19° 00' 00" | 155° 37' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0050 | Kailua | 19° 37' 30" | 155° 52' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0052 | Kalalua | 19° 22' 30" | 155° 00' 00" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0053 | Kalapana | 19° 16' 29" | 154° 57' 29" | 1994 | 1994 | Topographic |
THI0055 | Kamuela | 20° 00' 00" | 155° 37' 30" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0057 | Kaneohe | 21° 22' 30" | 157° 46' 30" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0059 | Kapaa | 21° 59' 30" | 159° 17' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0060 | Kapoho | 19° 25' 59" | 154° 45' 00" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0061 | Kau Desert | 19° 15' 00" | 155° 15' 00" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0064 | Kauluoa Point | 19° 15' 00" | 155° 52' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0065 | Kaunakakai | 21° 03' 45" | 156° 56' 59" | 1993 | 1993 | Topographic |
THI0066 | Kaunene | 19° 22' 30" | 155° 45' 00" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0067 | Kaupo | 20° 34' 59" | 156° 04' 59" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0068 | Kawaihae | 20° 00' 00" | 155° 45' 00" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0069 | Keaau Ranch | 19° 37' 30" | 154° 52' 30" | 1980 | 1980 | Topographic |
THI0070 | Keahole Point | 19° 37' 30" | 156° 00' 00" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0071 | Keaiwa Reservoir | 19° 15' 00" | 155° 30' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0073 | Kealakekua | 19° 30' 00" | 155° 52' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0074 | Keamuku | 19° 45' 00" | 155° 37' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0075 | Keanae | 20° 49' 59" | 156° 04' 59" | 1992 | 1983 | Topographic |
THI0076 | Keanakolu | 19° 52' 30" | 155° 15' 00" | 1977 | 1982 | Topographic |
THI0077 | Keawanui Bay | 20° 03' 29" | 155° 52' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0078 | Kekaha | 21° 55' 59" | 159° 40' 00" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0079 | Kiholo | 19° 45' 00" | 155° 52' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0081 | Kilauea Crater | 19° 22' 30" | 155° 15' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0082 | Kilohana | 20° 42' 29" | 156° 12' 29" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0083 | Kipahulu | 20° 34' 59" | 155° 57' 29" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0084 | Kipukapakekake | 19° 22' 30" | 155° 22' 30" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0086 | Koko Head | 21° 15' 00" | 157° 39' 00" | 1982 | 1983 | Topographic |
THI0087 | Kokoolau | 19° 30' 00" | 155° 30' 00" | 1980 | 1982 | Topographic |
THI0089 | Koloa | 21° 52' 00" | 159° 25' 00" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0090 | Kukaiau | 20° 00' 00" | 155° 15' 00" | 1980 | 1982 | Topographic |
THI0091 | Kukuihaele | 20° 00' 00" | 155° 30' 00" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0092 | Kulani | 19° 30' 00" | 155° 15' 00" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0094 | Lahaina | 20° 49' 59" | 156° 34' 59" | 1992 | 1992 | Topographic |
THI0194 | Lanai North | 20° 49' 59" | 156° 48' 29" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
THI0195 | Lanai South | 20° 42' 29" | 156° 47' 30" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
THI0096 | Lihue | 21° 52' 00" | 159° 17' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0097 | Lualailua Hills | 20° 34' 59" | 156° 12' 29" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0098 | Maalaea | 20° 42' 29" | 156° 27' 29" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0099 | Mahukona | 20° 10' 59" | 155° 52' 30" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0100 | Makaha Point | 22° 03' 29" | 159° 40' 00" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0101 | Makahalau | 19° 52' 30" | 155° 30' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0102 | Makalawena | 19° 45' 00" | 156° 00' 00" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0104 | Makaopuhi Crater | 19° 15' 00" | 155° 07' 30" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0105 | Makena | 20° 34' 29" | 156° 19' 59" | 1995 | 1995 | Topographic |
THI0106 | Manuka Bay | 19° 00' 00" | 155° 52' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0108 | Mauna Kea | 19° 45' 00" | 155° 22' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0110 | Mauna Loa | 19° 22' 30" | 155° 30' 00" | 1993 | 1993 | Topographic |
THI0111 | Milolii | 19° 07' 30" | 155° 52' 30" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0113 | Mokapu | 21° 22' 30" | 157° 39' 00" | 1982 | 1983 | Topographic |
THI0114 | Molokai Airport | 21° 04' 59"S3 | 157° 04' 29" | 1993 | 1993 | Topographic |
THI0190 | Molokai East | 21° 02' 44" | 156° 41' 59" | 1993 | 1983 | Topographic |
THI0192 | Molokai West | 21° 02' 44" | 157° 00' 00" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0115 | Mountain View | 19° 30' 00" | 155° 00' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0116 | Naalehu | 19° 00' 00" | 155° 30' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0118 | Nahiku | 20° 42' 29" | 156° 04' 59" | 1995 | 1983 | Topographic |
THI0119 | Naliikakani Point | 19° 07' 30" | 155° 15' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0120 | Naohueleelua | 19° 37' 30" | 155° 37' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0206 | Napili | 20° 57' 29" | 156° 34' 59" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0196 | Niihau North | 21° 53' 59" | 160° 01' 59" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
THI0197 | Niihau South | 21° 46' 00" | 160° 01' 59" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
THI0121 | Nohonaohae | 19° 52' 30" | 155° 37' 30" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0122 | Olowalu | 20° 42' 29" | 156° 34' 59" | 1992 | 1992 | Topographic |
THI0123 | Pahala | 19° 07' 30" | 155° 22' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0124 | Pahoa North | 19° 30' 00" | 154° 52' 30" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0125 | Pahoa South | 19° 22' 30" | 154° 52' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
THI0127 | Paia | 20° 49' 59" | 156° 19' 59" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0128 | Papa | 19° 07' 30" | 155° 45' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0129 | Papaaloa | 19° 52' 30" | 155° 07' 30" | 1993 | 1980 | Topographic |
THI0130 | Papaikou | 19° 45' 00" | 155° 00' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
THI0191 | Pearl Harbor | 21° 15' 00" | 157° 54' 00" | 1982 | 1983 | Topographic |
THI0132 | Piihonua | 19° 37' 30" | 155° 07' 30" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0133 | Pohue Bay | 19° 00' 00" | 155° 45' 00" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0134 | Pua Akala | 19° 45' 00" | 155° 15' 00" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0135 | Punaluu | 19° 07' 30" | 155° 30' 00" | 1980 | 1982 | Topographic |
THI0136 | Puu Anahulu | 19° 45' 00" | 155° 45' 00" | 1996 | 1996 | Topographic |
THI0137 | Puu Hinai | 19° 52' 30" | 155° 45' 00" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0138 | Puu Hou | 18° 52' 30" | 155° 41' 59" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0139 | Puu Koli | 19° 37' 30" | 155° 30' 00" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0140 | Puu Lehua | 19° 30' 00" | 155° 45' 00" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0141 | Puu Makaala | 19° 30' 00" | 155° 07' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0142 | Puu O Kali | 20° 42' 29" | 156° 19' 59" | 1992 | 1992 | Topographic |
THI0143 | Puu O Keokeo | 19° 07' 30" | 155° 37' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0144 | Puu O Uo | 19° 30' 00" | 155° 37' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0145 | Puu Oo | 19° 37' 30" | 155° 22' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0146 | Puu Pohakuloa | 19° 15' 00" | 155° 45' 00" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0147 | Puu Ulaula | 19° 30' 00" | 155° 22' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0150 | Schofield Barracks | 21° 22' 30" | 158° 01' 30" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0151 | Sulphur Cone | 19° 22' 30" | 155° 37' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
THI0152 | Umikoa | 19° 52' 30" | 155° 22' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
THI0153 | Upper Piihonua | 19° 37' 30" | 155° 15' 00" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0155 | Volcano | 19° 22' 30" | 155° 07' 30" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0156 | Waialeale | 21° 59' 30" | 159° 25' 00" | 1992 | 1983 | Topographic |
THI0157 | Waianae | 21° 22' 30" | 158° 09' 00" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0159 | Wailuku | 20° 49' 59" | 156° 27' 29" | 1997 | 1997 | Topographic |
THI0160 | Waimea | 21° 37' 30" | 158° 01' 30" | 1981 | 1983 | Topographic |
THI0161 | Waimea Canyon | 21° 59' 30" | 159° 32' 30" | 1992 | 1983 | Topographic |
THI0163 | Waipahu | 21° 22' 30" | 157° 54' 00" | 1982 | 1983 | Topographic |
THI0164 | Wood Valley | 19° 15' 00" | 155° 22' 30" | 1980 | 1981 | Topographic |
Ti0036 | lio Point | 21° 04' 47" | 157° 11' 59" | 1993 | 1993 | Topographic -- Provisional |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
THI0225 | Ahumoa -NIMA- | 19° 37' 00" | 155° 28' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0244 | Eastern Kauai -NIMA- | 21° 51' 00" | 159° 16' 00" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0245 | Eastern Molokai -NIMA- | 21° 01' 48" | 156° 41' 48" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0231 | Hilo -NIMA- | 19° 37' 00" | 154° 55' 59" | 1980 | 1980 | Topographic |
THI0229 | Honokaa -NIMA- | 19° 52' 00" | 155° 13' 59" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0221 | Honokane -NIMA- | 20° 07' 00" | 155° 28' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0233 | Honolulu -NIMA- | 21° 13' 59" | 157° 46' 00" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0226 | Hualalai -NIMA- | 19° 37' 00" | 155° 43' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0212 | Kaena Point -NIMA- | 21° 28' 59" | 158° 01' 00" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0232 | Kahoolawe -NIMA- | 20° 26' 59" | 156° 28' 00" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0227 | Kapaau -NIMA- | 20° 07' 00" | 155° 43' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0224 | Kawaihae Bay -NIMA- | 19° 52' 00" | 155° 43' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0213 | Kealakekua Bay -NIMA- | 19° 22' 18" | 155° 44' 51" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0230 | Kilauea Crater -NIMA- | 19° 22' 00" | 155° 13' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0237 | Kipahulu Valley -NIMA- | 20° 36' 00" | 155° 56' 59" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0214 | Koko Head -NIMA- | 21° 13' 59" | 157° 31' 00" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0209 | Laie -NIMA- | 21° 28' 59" | 157° 46' 00" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0243 | Lanai -NIMA- | 20° 41' 59" | 156° 46' 59" | 1984 | 1984 | Topographic |
THI0218 | Makaopuhi Crater -NIMA- | 19° 07' 00" | 154° 58' 59" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0241 | Makawao -NIMA- | 20° 45' 00" | 156° 11' 59" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0236 | Manuka Bay -NIMA- | 18° 52' 00" | 155° 43' 59" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0219 | Mauna Kea -NIMA- | 19° 37' 00" | 155° 13' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0222 | Mauna Loa -NIMA- | 19° 22' 00" | 155° 28' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0223 | Milolii -NIMA- | 19° 07' 00" | 155° 43' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0228 | Mountain View -NIMA- | 19° 22' 00" | 154° 58' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0220 | Naalehu -NIMA- | 18° 52' 00" | 155° 28' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0210 | Nanakuli -NIMA- | 21° 13' 59" | 158° 01' 00" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0240 | Niihau -NIMA- | 21° 45' 00" | 160° 01' 00" | 1984 | 1984 | Topographic |
THI0217 | Pahala -NIMA- | 19° 07' 00" | 155° 13' 59" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0234 | Pahoa -NIMA- | 19° 19' 59" | 154° 45' 00" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0216 | Papaaloa -NIMA- | 19° 52' 00" | 154° 58' 59" | 1981 | 1981 | Topographic |
THI0211 | Punaluu -NIMA- | 19° 07' 00" | 155° 28' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0238 | Waiakoa -NIMA- | 20° 31' 00" | 156° 11' 59" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0242 | Wailuku -NIMA- | 20° 45' 00" | 156° 26' 59" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0215 | Waipio Valley -NIMA- | 19° 52' 00" | 155° 28' 59" | 1982 | 1982 | Topographic |
THI0235 | Western Kauai -NIMA- | 21° 51' 00" | 159° 31' 59" | 1983 | 1983 | Topographic |
THI0239 | Western Molokai -NIMA- | 21° 01' 00" | 157° 00' 00" | 1983 | 1983 | Topographic |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
THI0038 | Island of Lanai | 20° 42' 29" | 156° 47' 30" | 1923 | 1923 | Topographic |
THI0037 | Island of Maui | 20° 31' 59" | 155° 57' 29" | 1957 | 1961 | Topographic |
THI0039 | Island of Maui | 20° 32' 30" | 155° 57' 29" | 1957 | 1961 | County (feet) |
THI0040 | Island of Molokai | 21° 00' 00" | 156° 40' 00" | 1952 | 1952 | Topographic |
THI0041 | Island of Molokai | 21° 00' 00" | 156° 40' 00" | 1952 | 1952 | Topographic |
THI0042 | Island of Niihau | 21° 46' 00" | 160° 01' 59" | 1926 | 1926 | Topographic |
THI0043 | Island of Oahu | 21° 15' 00" | 157° 40' 00" | 1954 | 1970 | Topographic |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
THI0020 | Hawaii County (sheet 1) | 19° 30' 00" | 155° 22' 30" | 1974 | 1980 | County (feet) |
TUS5478 | Hawaii County (sheet 1) L-124 | 18° 54' 00" | 154° 48' 00" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
THI0021 | Hawaii County (sheet 2) | 19° 10' 00" | 154° 45' 00" | 1974 | 1980 | County (feet) |
TUS5480 | Hawaii County (sheet 2) L-126 | 18° 54' 00" | 154° 48' 00" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
THI0022 | Hawaii County (sheet 3) | 18° 52' 30" | 155° 22' 30" | 1975 | 1980 | County (feet) |
TUS5481 | Hawaii County (sheet 3) L-127 | 18° 54' 00" | 154° 48' 00" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
THI0208 | Hawaii Volcanoes Natl Park and Vicinity | 19° 07' 30" | 154° 47' 30" | 1986 | 1986 | National Park or Monument (feet) |
TUS5476 | Honolulu County L-122 | 21° 15' 00" | 157° 39' 00" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
THI0063 | Kauai County | 21° 45' 00" | 159° 16' 00" | 1974 | 1980 | County (feet) |
TUS5482 | Kauai County L-128 | 21° 46' 12" | 159° 16' 48" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
TUS5483 | Maui County (sheet 1) L-129 | 20° 34' 12" | 155° 58' 12" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
TUS5484 | Maui County (sheet 2) L-130 | 20° 34' 12" | 155° 58' 12" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
THI0247 | Hawaii | 18° 53' 59" | 154° 48' 00" | 1967 | 1975 | Topographic |
THI0248 | Kauai | 21° 30' 00" | 159° 00' 00" | 1965 | 1970 | Topographic |
THI0249 | Maui | 20° 30' 00" | 155° 58' 00" | 1961 | 1961 | Topographic |
THI0246 | Oahu | 21° 00' 00" | 157° 30' 00" | 1969 | 1970 | Topographic |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
THI0025 | Hawaii | 18° 54' 50" | 154° 48' 33" | 1969 | 1971 | State Base (topographic) |
THI0024 | Hawaii | 18° 53' 59" | 154° 48' 00" | 1969 | 1972 | State Base (shaded relief) |
THI0019 | Hawaii | 18° 54' 50" | 154° 48' 33" | 1969 | 1971 | State Base (planimetric) |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TUS0452 | Hawaiian Islands | 18° 30' 00" | 154° 40' 00" | 1972 | 1972 | National Atlas Sheet |
3. This latitude value is South Latitude.