USGS Mark/Monogram/Motto

Online Map Lists


Iowa On-Line Map List

1:24,000/1:25,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TIA0002Abingdon 41° 00' 00"092° 07' 30"19761980Topographic
TIA0003Ackley 42° 30' 00"093° 00' 00"19741979Topographic
TIA0004Ackley NE 42° 37' 30"093° 00' 00"19741979Topographic
TIA0005Adair North 41° 30' 00"094° 37' 30"19711971Topographic
TIA0006Adair South 41° 22' 30"094° 37' 30"19711971Topographic
TMN0005Adams 43° 30' 00"092° 37' 30"19651965Topographic
TIA1023Adel 41° 30' 00"094° 00' 00"19801982Topographic
TIA1024Adel NW 41° 37' 30"094° 07' 30"19801982Topographic
TMN0009Adrian SW 43° 30' 00"095° 52' 30"198011967Topographic
TIA1056Afton 41° 00' 00"094° 07' 30"19821983Topographic
TIA0009Agency 40° 52' 30"092° 15' 00"19761976Topographic
TIA0010Ainsworth 41° 15' 00"091° 30' 00"198011970Topographic
TIA0011Akron 42° 45' 00"096° 30' 00"197811969Topographic
TMO0006Akron 40° 30' 00"093° 45' 00"19791981Topographic
TIA0013Albaton 42° 07' 30"096° 15' 00"19691969Topographic
TIA0014Albert City 42° 45' 00"094° 52' 30"19711971Topographic
TIA0997Albia 41° 00' 00"092° 45' 00"19791982Topographic
TSD0014Alcester NE 43° 07' 30"096° 30' 00"197811978Topographic
TSD0016Alcester SE 43° 00' 00"096° 30' 00"197811968Topographic
TIA0016Alexander 42° 45' 00"093° 22' 30"19721972Topographic
TIA0017Algona 43° 00' 00"094° 07' 30"19721972Topographic
TIA0018Allerton 40° 37' 30"093° 15' 00"19641964Topographic
TIA0019Allison 42° 45' 00"092° 45' 00"19721972Topographic
TIA0020Alloway Creek 41° 45' 00"092° 52' 30"19751980Topographic
TIA0021Alpha 42° 52' 30"092° 00' 00"19711971Topographic
TIA0022Alta 42° 37' 30"095° 15' 00"19741979Topographic
TIA1152Alton 42° 52' 30"096° 00' 00"19851985Topographic
TIA0023Altoona 41° 37' 30"093° 22' 30"19721972Topographic
TIA0024Alvord 43° 15' 00"096° 15' 00"197811971Topographic
TIA0025Amana 41° 45' 00"091° 45' 00"199011975Topographic
TIA0027Ames East 42° 00' 00"093° 30' 00"19751975Topographic
TIA0028Ames NW 42° 07' 30"093° 37' 30"19751975Topographic
TIA0029Ames West 42° 00' 00"093° 37' 30"19751975Topographic
TIA0030Amish 41° 30' 00"091° 45' 00"199011973Topographic
TIA0031Anamosa 42° 00' 00"091° 15' 00"19731973Topographic
TIA0032Anamosa NE 42° 07' 30"091° 15' 00"199311973Topographic
TIL0016Andalusia 41° 22' 30"090° 37' 30"19881991Topographic
TIA0033Andover 41° 52' 30"090° 15' 00"199311967Topographic
TIA0034Andrew 42° 07' 30"090° 30' 00"199011980Topographic
TIA0035Anita 41° 22' 30"094° 45' 00"19711971Topographic
TIA0036Anita SW 41° 15' 00"094° 52' 30"19711971Topographic
TMO0019Anson 40° 30' 00"091° 45' 00"19801982Topographic
TIA0037Aplington 42° 30' 00"092° 52' 30"19741980Topographic
TIA1058Arbor Hill 41° 15' 00"094° 15' 00"19821983Topographic
TIA0038Arcadia 42° 00' 00"095° 00' 00"19751980Topographic
TIA0039Argyle 40° 30' 00"091° 30' 00"19801982Topographic
TIA0040Arispe 40° 52' 30"094° 07' 30"199311981Topographic
TIA0041Arlington 42° 37' 30"091° 37' 30"197511965Topographic
TIA0042Armstrong 43° 22' 30"094° 22' 30"19761980Topographic
TIA0043Armstrong SE 43° 15' 00"094° 15' 00"19761980Topographic
TMN0054Ash Creek 43° 30' 00"096° 07' 30"197811967Topographic
TIA0044Ashton 43° 15' 00"095° 45' 00"198011972Topographic
TIA0045Atalissa 41° 30' 00"091° 07' 30"199011965Topographic
TIA0046Atlantic 41° 22' 30"095° 00' 00"199111971Topographic
TIA0047Atlantic SW 41° 15' 00"095° 07' 30"199111971Topographic
TIA0048Attica 41° 07' 30"093° 00' 00"19791982Topographic
TIA1059Audubon 41° 37' 30"094° 52' 30"19821983Topographic
TIA0050Aurelia 42° 37' 30"095° 22' 30"19691969Topographic
TIA0051Aureola 42° 52' 30"092° 52' 30"19721972Topographic
TIA0052Avery 41° 00' 00"092° 37' 30"197611968Topographic
TIA0053Avoca 41° 22' 30"095° 15' 00"19921994Topographic
TIA0054Avoca NW 41° 22' 30"095° 22' 30"199211994Topographic
TIA0055Avoca SE 41° 15' 00"095° 15' 00"199111963Topographic
TIA0056Ayrshire 43° 00' 00"094° 45' 00"19721972Topographic
TMO0043Azen 40° 30' 00"092° 00' 00"198011970Topographic
TIA1015Bagley 41° 45' 00"094° 22' 30"19801982Topographic
TWI0053Bagley 42° 52' 30"091° 00' 00"197811962Topographic
TIA1025Bagley NW 41° 52' 30"094° 22' 30"19801982Topographic
TIA0058Baldwin 42° 00' 00"090° 45' 00"199011980Topographic
TWI0057Balltown 42° 37' 30"090° 45' 00"197811972Topographic
TIA0059Bancroft 43° 15' 00"094° 07' 30"19721972Topographic
TIA0060Barnes City 41° 30' 00"092° 22' 30"19681968Topographic
TIA0061Bassett 43° 00' 00"092° 30' 00"19711971Topographic
TIA0062Battle Creek 42° 15' 00"095° 30' 00"19801982Topographic
TIA0063Baxter 41° 45' 00"093° 07' 30"19751975Topographic
TIA0064Baxter SE 41° 45' 00"093° 00' 00"19751975Topographic
TIA0065Bayard 41° 45' 00"094° 30' 00"19711971Topographic
TIA0066Bedford 40° 37' 30"094° 37' 30"199311980Topographic
TIA0067Bedford SW 40° 30' 00"094° 37' 30"199311980Topographic
TIA0068Beebeetown 41° 30' 00"095° 45' 00"19701970Topographic
TIA0069Beech 41° 15' 00"093° 15' 00"19651965Topographic
TIA0070Belle Plaine 41° 52' 30"092° 15' 00"197911968Topographic
TIA0071Belle Plaine SW 41° 45' 00"092° 22' 30"197911968Topographic
TIA0072Bellevue 42° 15' 00"090° 22' 30"198811968Topographic
TIA0073Belmond 42° 45' 00"093° 30' 00"19721972Topographic
TIA0074Bennett 41° 37' 30"090° 52' 30"199311991Topographic
TIA0075Benton 40° 37' 30"094° 15' 00"199311981Topographic
TIA1003Berkley 41° 52' 30"094° 00' 00"19801982Topographic
TIA0076Bernard 42° 15' 00"090° 45' 00"198811972Topographic
TIA0077Bertram 41° 52' 30"091° 30' 00"199211993Topographic
TIA0078Bingham 40° 37' 30"095° 15' 00"19771981Topographic
TIL0083Blackhawk 42° 07' 30"090° 07' 30"199011975Topographic
TIA0079Blairsburg 42° 22' 30"093° 37' 30"19741978Topographic
TIA0080Blairstown 41° 52' 30"092° 00' 00"197911965Topographic
TIA0081Blakesburg 40° 52' 30"092° 37' 30"197611968Topographic
TIA0082Blakesburg NE 40° 52' 30"092° 30' 00"197611968Topographic
TIA0083Blanchard 40° 30' 00"095° 07' 30"19771981Topographic
TIL0084Blanchard Island 41° 15' 00"091° 00' 00"19881991Topographic
TIA0084Blencoe 41° 52' 30"096° 00' 00"198111970Topographic
TIA0086Blockton 40° 30' 00"094° 22' 30"199311981Topographic
TIA0087Blockton SE 40° 30' 00"094° 15' 00"199311981Topographic
TIA0088Bloomfield North 40° 45' 00"092° 22' 30"19761980Topographic
TIA0089Bloomfield South 40° 37' 30"092° 22' 30"19761979Topographic
TIA0090Bluffton 43° 22' 30"091° 52' 30"19771981Topographic
TIA0091Bode 42° 45' 00"094° 15' 00"19761980Topographic
TIA0092Bonaparte 40° 37' 30"091° 45' 00"19801982Topographic
TIA0093Boone East 42° 00' 00"093° 45' 00"19761976Topographic
TIA0094Boone West 42° 00' 00"093° 52' 30"19761976Topographic
TIA1038Boxholm 42° 07' 30"094° 00' 00"19801982Topographic
TIA0095Boyden 43° 07' 30"096° 00' 00"19641964Topographic
TIA0096Boyer 42° 07' 30"095° 07' 30"19751980Topographic
TIA0097Bradgate 42° 45' 00"094° 22' 30"19761980Topographic
TIA0098Brandon 42° 15' 00"092° 00' 00"197811971Topographic
TSD0138Brandon 43° 30' 00"096° 30' 00"197811976Topographic
TIA0099Breda 42° 07' 30"094° 52' 30"19751980Topographic
TIA0100Bremer 42° 45' 00"092° 22' 30"19711971Topographic
TIA0101Bridgewater 41° 07' 30"094° 37' 30"19771980Topographic
TIA0102Brighton 41° 07' 30"091° 45' 00"19761980Topographic
TIA0103Bristol 43° 22' 30"093° 22' 30"19721972Topographic
TIA0104Britt 43° 00' 00"093° 45' 00"19721972Topographic
TMO0126Brock 40° 30' 00"092° 07' 30"198011970Topographic
TIA0105Brooklyn 41° 37' 30"092° 22' 30"19681968Topographic
TIA0106Brooks 40° 52' 30"094° 45' 00"199311980Topographic
TIA0107Brookville 41° 00' 00"092° 00' 00"19761980Topographic
TIA0108Brunsville 42° 45' 00"096° 15' 00"197811969Topographic
TIA0109Buckeye East 42° 22' 30"093° 15' 00"19741979Topographic
TIA0110Buckeye West 42° 22' 30"093° 22' 30"19741979Topographic
TIA0111Buckingham 42° 15' 00"092° 22' 30"197811972Topographic
TIA0112Buffalo Center 43° 22' 30"093° 52' 30"19721972Topographic
TIA0113Buffalo Center NE 43° 22' 30"093° 45' 00"19721972Topographic
TIA0114Buffalo Center SW 43° 15' 00"093° 52' 30"19721972Topographic
TMO0148Bunker Hill 40° 30' 00"092° 22' 30"19761980Topographic
TIA0115Burchinal 43° 00' 00"093° 15' 00"19721972Topographic
TIA0116Burlington 40° 45' 00"091° 00' 00"19761979Topographic
TIA0117Burr Oak 43° 22' 30"091° 45' 00"19771981Topographic
TIA0118Burt 43° 07' 30"094° 07' 30"19721972Topographic
TIA0119Butler Center 42° 37' 30"092° 45' 00"19741979Topographic
TIA0995Buxton 41° 07' 30"092° 45' 00"19791982Topographic
TIA0120Cairo 41° 07' 30"091° 15' 00"19761981Topographic
TIA0121Calmar 43° 07' 30"091° 45' 00"19771981Topographic
TIA0122Camanche 41° 45' 00"090° 15' 00"199311991Topographic
TIA0123Canby 41° 22' 30"094° 30' 00"19711971Topographic
TIA0124Canton 42° 07' 30"090° 52' 30"199011980Topographic
TSD0192Canton 43° 15' 00"096° 30' 00"197811978Topographic
TMN0240Canton 43° 30' 00"091° 52' 30"19651965Topographic
TIA0125Cantril 40° 37' 30"092° 00' 00"198011970Topographic
TIA0126Carbon 41° 00' 00"094° 45' 00"19771980Topographic
TIA0127Carpenter 43° 22' 30"093° 00' 00"19721972Topographic
TIA0128Carroll East 42° 00' 00"094° 45' 00"19751980Topographic
TIA0129Carroll NE 42° 07' 30"094° 45' 00"19751980Topographic
TIA0130Carroll West 42° 00' 00"094° 52' 30"19751980Topographic
TIA0131Carson 41° 07' 30"095° 22' 30"199111978Topographic
TIA0132Carson NE 41° 07' 30"095° 15' 00"199111978Topographic
TIA0133Cascade 42° 15' 00"091° 00' 00"199211966Topographic
TIA0134Casey 41° 30' 00"094° 30' 00"19711971Topographic
TWI0170Cassville 42° 37' 30"090° 52' 30"197811976Topographic
TIA0135Castalia 43° 00' 00"091° 37' 30"19771981Topographic
TIA0136Castana 42° 00' 00"095° 52' 30"19801982Topographic
TIA0137Cedar Bluff 41° 45' 00"091° 15' 00"199011965Topographic
TIA0138Cedar Falls 42° 30' 00"092° 22' 30"19781980Topographic
TIA0139Cedar Rapids North 42° 00' 00"091° 37' 30"199311994Topographic
TIA0140Cedar Rapids South 41° 52' 30"091° 37' 30"199211994Topographic
TIA0141Center Point 42° 07' 30"091° 45' 00"19801982Topographic
TIA0142Center Point NW 42° 07' 30"091° 52' 30"19681968Topographic
TIA0143Center Point SW 42° 00' 00"091° 52' 30"199311968Topographic
TIA0146Centerville East 40° 37' 30"092° 45' 00"19761979Topographic
TIA0147Centerville West 40° 37' 30"092° 52' 30"19761979Topographic
TIA0148Central City 42° 07' 30"091° 30' 00"199311975Topographic
TMN0258Ceylon 43° 30' 00"094° 37' 30"197711970Topographic
TIA0150Chariton 41° 00' 00"093° 15' 00"19771982Topographic
TIA0151Charles City 43° 00' 00"092° 37' 30"19711971Topographic
TIA0152Charter Oak 42° 00' 00"095° 30' 00"198011971Topographic
TSD0227Chatsworth 42° 52' 30"096° 30' 00"197811969Topographic
TIA0153Chelsea 41° 52' 30"092° 22' 30"197911968Topographic
TIA0154Cheney 42° 15' 00"091° 52' 30"19731973Topographic
TIA0155Cherokee North 42° 45' 00"095° 30' 00"198011971Topographic
TIA0156Cherokee South 42° 37' 30"095° 30' 00"198011969Topographic
TMN0268Cherry Grove 43° 30' 00"092° 15' 00"19651965Topographic
TIA0157Chillicothe 41° 00' 00"092° 30' 00"197611968Topographic
TIA0158Church 43° 15' 00"091° 15' 00"197611976Topographic
TIA1153Churdan 42° 07' 30"094° 22' 30"19851985Topographic
TIA0159Clare 42° 30' 00"094° 15' 00"19741979Topographic
TIA0160Clarence 41° 52' 30"091° 00' 00"199011980Topographic
TIA0161Clarinda North 40° 45' 00"095° 00' 00"19771978Topographic
TIA0162Clarinda South 40° 37' 30"095° 00' 00"19771981Topographic
TIA0163Clarion 42° 37' 30"093° 37' 30"19741978Topographic
TIA0164Clarion SW 42° 30' 00"093° 37' 30"19741976Topographic
TIA0165Clarksville 42° 45' 00"092° 37' 30"19711971Topographic
TIA0166Clayton 42° 52' 30"091° 07' 30"197811978Topographic
TIA0167Clear Lake East 43° 07' 30"093° 15' 00"19721972Topographic
TIA0168Clear Lake West 43° 07' 30"093° 22' 30"19721972Topographic
TIA0169Clearfield 40° 45' 00"094° 22' 30"199311981Topographic
TMO0225Clearmont 40° 30' 00"095° 00' 00"19771981Topographic
TIA0170Cleghorn 42° 45' 00"095° 37' 30"198011969Topographic
TMO0227Cleopatra 40° 30' 00"093° 22' 30"198011964Topographic
TIA0171Climbing Hill 42° 15' 00"096° 00' 00"197611964Topographic
TIA0172Clinton 41° 45' 00"090° 07' 30"199311991Topographic
TIA0173Clinton NW 41° 52' 30"090° 07' 30"199311974Topographic
TIA0174Clio 40° 37' 30"093° 22' 30"19641964Topographic
TIA0175Cloverdale 43° 15' 00"095° 37' 30"198011972Topographic
TIA0176Clutier 42° 00' 00"092° 22' 30"197811971Topographic
TMO0235Coatsville 40° 30' 00"092° 37' 30"19761979Topographic
TIA0177Coburg 40° 52' 30"095° 15' 00"19771978Topographic
TIA0178Coggon 42° 15' 00"091° 30' 00"199311973Topographic
TIA0179Coin 40° 37' 30"095° 07' 30"19771981Topographic
TIA0180Colesburg 42° 37' 30"091° 07' 30"19781980Topographic
TIA0181Colfax 41° 37' 30"093° 07' 30"19651965Topographic
TIA0182Collins 41° 52' 30"093° 15' 00"19751975Topographic
TIA0183Colo 42° 00' 00"093° 15' 00"19751975Topographic
TIA0184Columbus Junction 41° 15' 00"091° 15' 00"198011970Topographic
TIA0185Colwell 43° 07' 30"092° 30' 00"19711971Topographic
TIA0186Commerce 41° 30' 00"093° 45' 00"19761976Topographic
TIA0187Confidence 40° 45' 00"093° 07' 30"19661966Topographic
TIA0188Conrad East 42° 07' 30"092° 45' 00"197811960Topographic
TIA0189Conrad West 42° 07' 30"092° 52' 30"19781980Topographic
TIA0190Conroy 41° 37' 30"091° 52' 30"199011973Topographic
TIA0191Conway 40° 37' 30"094° 30' 00"199311980Topographic
TIA0192Coon Rapids NE 41° 52' 30"094° 30' 00"19711971Topographic
TIA0193Coon Rapids North 41° 52' 30"094° 37' 30"19711971Topographic
TIA0194Coon Rapids South 41° 45' 00"094° 37' 30"19711971Topographic
TIA1016Cooper 41° 52' 30"094° 15' 00"19801982Topographic
TIL0184Cordova 41° 37' 30"090° 15' 00"199311991Topographic
TIA0195Corley 41° 30' 00"095° 15' 00"19751978Topographic
TIA0196Cornelia 42° 45' 00"093° 37' 30"19721972Topographic
TIA0197Corning North 41° 00' 00"094° 37' 30"19771980Topographic
TIA0198Corning South 40° 52' 30"094° 37' 30"199311980Topographic
TIA0199Correctionville 42° 22' 30"095° 45' 00"198011969Topographic
TIA0200Correctionville NW 42° 22' 30"095° 52' 30"198011969Topographic
TIA0201Correctionville SE 42° 15' 00"095° 45' 00"198011969Topographic
TIA0202Corwith 42° 52' 30"093° 52' 30"19721972Topographic
TIA0203Corydon 40° 45' 00"093° 15' 00"19771982Topographic
TIA0205Corydon NE 40° 52' 30"093° 15' 00"19771982Topographic
TIA0206Coster 42° 37' 30"092° 37' 30"197811971Topographic
TIA0207Cotter 41° 15' 00"091° 22' 30"198011970Topographic
TIA0208Coulter 42° 37' 30"093° 15' 00"19741979Topographic
TIA0209Council Bluffs North 41° 15' 00"095° 45' 00"19921994Topographic
TIA0210Council Bluffs South 41° 07' 30"095° 45' 00"19931994Topographic
TIA0211Crawfordsville 41° 07' 30"091° 30' 00"19761981Topographic
TIA0212Cresco NE 43° 22' 30"092° 00' 00"19771981Topographic
TIA0213Cresco NW 43° 22' 30"092° 07' 30"19771981Topographic
TIA0214Cresco SE 43° 15' 00"092° 00' 00"19771981Topographic
TIA0215Cresco SW 43° 15' 00"092° 07' 30"19771981Topographic
TIA0216Creston East 41° 00' 00"094° 15' 00"19781980Topographic
TIA0217Creston West 41° 00' 00"094° 22' 30"19781981Topographic
TIA1002Croton 40° 30' 00"091° 37' 30"19801982Topographic
TIA0218Crystal Lake 43° 07' 30"093° 45' 00"19721972Topographic
TIA0219Cumming 41° 22' 30"093° 45' 00"19721972Topographic
TIA0220Cushing 42° 22' 30"095° 37' 30"198011969Topographic
TIA0221Cylinder 43° 00' 00"094° 30' 00"19761980Topographic
TIA0222Dallas Center 41° 37' 30"093° 52' 30"197611965Topographic
TIA0223Dallas City 40° 37' 30"091° 07' 30"19751975Topographic
TIA0224Danbury 42° 07' 30"095° 37' 30"19801982Topographic
TIA0225Danville 40° 45' 00"091° 15' 00"19761981Topographic
TIA0226Davenport East 41° 30' 00"090° 30' 00"199311993Topographic
TIA0227Davenport West 41° 30' 00"090° 37' 30"199311991Topographic
TIA0228Davis City 40° 37' 30"093° 45' 00"19791981Topographic
TIA1039Dawson 41° 45' 00"094° 07' 30"19801982Topographic
TWI1373De Soto 43° 22' 30"091° 07' 30"19821983Topographic
TIA0229De Witt 41° 45' 00"090° 30' 00"199311991Topographic
TIA0230Decorah 43° 15' 00"091° 45' 00"19771981Topographic
TIA0240Dedham 41° 52' 30"094° 45' 00"19711971Topographic
TIA0241Deep River 41° 30' 00"092° 15' 00"19681968Topographic
TIA0242Defiance 41° 45' 00"095° 15' 00"19711971Topographic
TIA0243Delmar North 42° 00' 00"090° 30' 00"199011980Topographic
TIA0244Delmar South 41° 52' 30"090° 30' 00"199311980Topographic
TIA0245Delta 41° 15' 00"092° 15' 00"19651965Topographic
TIA0246Denison 42° 00' 00"095° 15' 00"19711971Topographic
TIA0247Denison SW 42° 00' 00"095° 22' 30"19711971Topographic
TIA0248Denver 42° 37' 30"092° 15' 00"197811972Topographic
TIA0249Depew 43° 07' 30"094° 30' 00"19761980Topographic
TIA0250Derby 40° 52' 30"093° 22' 30"19771982Topographic
TIA0252Des Moines NE 41° 37' 30"093° 30' 00"19761976Topographic
TIA0253Des Moines NW 41° 37' 30"093° 37' 30"19761976Topographic
TIA0254Des Moines SE 41° 30' 00"093° 30' 00"19761976Topographic
TIA0255Des Moines SW 41° 30' 00"093° 37' 30"19761976Topographic
TIA0256Dewey 41° 07' 30"094° 45' 00"19771980Topographic
TIA0257Diagonal 40° 45' 00"094° 15' 00"199311981Topographic
TIA0258Dickens 43° 07' 30"095° 00' 00"198011966Topographic
TIA0259Dike 42° 22' 30"092° 37' 30"197811971Topographic
TIA0260Dixon 41° 37' 30"090° 45' 00"199311991Topographic
TIA0261Dolliver 43° 22' 30"094° 30' 00"19761980Topographic
TIA0262Donahue 41° 37' 30"090° 37' 30"199311991Topographic
TIA0263Donnellson 40° 37' 30"091° 30' 00"19811968Topographic
TIA0264Doon 43° 15' 00"096° 07' 30"197811971Topographic
TIA0265Dorchester 43° 22' 30"091° 30' 00"197611971Topographic
TIA0266Douds 40° 45' 00"092° 00' 00"198011965Topographic
TIA0267Dougherty 42° 52' 30"093° 00' 00"19721972Topographic
TIA0268Dow City 41° 52' 30"095° 22' 30"19711971Topographic
TIA0269Dows East 42° 37' 30"093° 22' 30"19741979Topographic
TIA0270Dows West 42° 37' 30"093° 30' 00"19741978Topographic
TIA0271Dubuque North 42° 30' 00"090° 37' 30"19721978Topographic
TIA0272Dubuque South 42° 22' 30"090° 37' 30"19721972Topographic
TIA0273Dumont North 42° 45' 00"092° 52' 30"19721972Topographic
TIA0274Dumont South 42° 37' 30"092° 52' 30"19741979Topographic
TIA0275Duncan 43° 00' 00"093° 37' 30"19721972Topographic
TIA0276Duncombe 42° 22' 30"093° 52' 30"19741978Topographic
TIA0277Dundee 42° 30' 00"091° 30' 00"19651965Topographic
TIA0278Dunkerton 42° 30' 00"092° 07' 30"197811971Topographic
TIA0279Dunlap 41° 45' 00"095° 30' 00"19711971Topographic
TIA0280Dunlap NE 41° 52' 30"095° 30' 00"19711971Topographic
TIA0281Dunlap NW 41° 52' 30"095° 37' 30"19711971Topographic
TIA0282Dunlap SW 41° 45' 00"095° 37' 30"19711971Topographic
TMN0415Dunnell 43° 30' 00"094° 45' 00"197711970Topographic
TIA0283Durant 41° 30' 00"090° 52' 30"199311991Topographic
TIA0284Dyersville East 42° 22' 30"091° 00' 00"19651965Topographic
TIA0285Dyersville West 42° 22' 30"091° 07' 30"19651965Topographic
TIA0286Dysart 42° 07' 30"092° 15' 00"197811971Topographic
TIA0287Eagle Center 42° 15' 00"092° 15' 00"197811972Topographic
TIA0288Eagle Grove 42° 37' 30"093° 52' 30"19741978Topographic
TIA0289Eagle Grove SW 42° 30' 00"093° 52' 30"19741978Topographic
TIA1060Earlham East 41° 22' 30"094° 00' 00"19821983Topographic
TIA1061Earlham West 41° 22' 30"094° 07' 30"19821983Topographic
TIA0290Earling 41° 45' 00"095° 22' 30"19711971Topographic
TIA0291Earling NE 41° 52' 30"095° 15' 00"19711971Topographic
TIA0292Earlville 42° 22' 30"091° 15' 00"19731973Topographic
TIA0293Early 42° 22' 30"095° 07' 30"19751980Topographic
TMN0423East Chain 43° 30' 00"094° 15' 00"197711967Topographic
TIA1062East Peru 41° 07' 30"093° 52' 30"19801983Topographic
TWI1221Eastman 43° 07' 30"091° 00' 00"19811983Topographic
TIA0294Eddyville 41° 07' 30"092° 37' 30"197611968Topographic
TIA0295Edgewood 42° 37' 30"091° 22' 30"19641964Topographic
TIA0296Edna 43° 22' 30"096° 00' 00"19711971Topographic
TMN0439Eitzen 43° 30' 00"091° 22' 30"19771980Topographic
TIA0297Elberon 42° 00' 00"092° 15' 00"197811971Topographic
TIA0298Eldon 40° 52' 30"092° 07' 30"198011965Topographic
TIA0299Eldora 42° 15' 00"093° 00' 00"19741979Topographic
TIA0300Eldridge 41° 37' 30"090° 30' 00"199311991Topographic
TIA0301Elgin 42° 52' 30"091° 37' 30"19651965Topographic
TIA0302Elk Horn 41° 30' 00"095° 00' 00"19751978Topographic
TSD0351Elk Point 42° 37' 30"096° 37' 30"197811963Topographic
TIA0303Elk Point NE 42° 37' 30"096° 30' 00"19761976Topographic
TIA0304Elkader 42° 45' 00"091° 22' 30"19641964Topographic
TIA0305Elkhart 41° 45' 00"093° 30' 00"19721972Topographic
TIA0306Ellston 40° 45' 00"094° 00' 00"199311981Topographic
TIA0307Ellsworth 42° 15' 00"093° 30' 00"19741979Topographic
TMN0450Ellsworth 43° 30' 00"096° 00' 00"19671967Topographic
TIA0308Elma 43° 07' 30"092° 22' 30"19721972Topographic
TMN0452Elmore 43° 30' 00"094° 00' 00"197711967Topographic
TIA0309Elwood 41° 52' 30"090° 37' 30"199311980Topographic
TIA0310Ely 41° 45' 00"091° 30' 00"19921994Topographic
TIA0311Emerson 41° 00' 00"095° 22' 30"199111978Topographic
TIA0312Emmetsburg 43° 00' 00"094° 37' 30"19761980Topographic
TIA0313Epworth 42° 22' 30"090° 52' 30"19661966Topographic
TIA0314Estherville 43° 22' 30"094° 45' 00"19721972Topographic
TIA0315Evanston 42° 22' 30"094° 00' 00"19651965Topographic
TIA0316Everly 43° 07' 30"095° 15' 00"198011970Topographic
TIA1063Exira East 41° 30' 00"094° 45' 00"19821983Topographic
TIA1064Exira West 41° 30' 00"094° 52' 30"19821983Topographic
TIA0317Fairbank 42° 37' 30"092° 00' 00"197811971Topographic
TIA0318Fairfax 41° 52' 30"091° 45' 00"199211993Topographic
TIA0319Fairfield North 41° 00' 00"091° 52' 30"19761980Topographic
TIA0320Fairfield South 40° 52' 30"091° 52' 30"19761980Topographic
TIA0321Fairview 43° 07' 30"096° 22' 30"197811968Topographic
TMO0370Farmers City 40° 30' 00"095° 22' 30"19771981Topographic
TIA0322Farmersburg 42° 52' 30"091° 15' 00"19651965Topographic
TIA0323Farmington 40° 37' 30"091° 37' 30"19801982Topographic
TIA0324Farnhamville 42° 15' 00"094° 22' 30"19651965Topographic
TIA0325Farragut 40° 37' 30"095° 22' 30"19771981Topographic
TIA0326Farson 41° 00' 00"092° 15' 00"19761976Topographic
TIA0327Fayette 42° 45' 00"091° 45' 00"19771981Topographic
TIA0328Fenton 43° 07' 30"094° 22' 30"19761980Topographic
TWI1386Ferryville 43° 15' 00"091° 00' 00"19821983Topographic
TIA0329Fertile 43° 15' 00"093° 22' 30"19721972Topographic
TIA0330Fertile NE 43° 22' 30"093° 15' 00"19721972Topographic
TIA0331Fertile SE 43° 15' 00"093° 15' 00"19721972Topographic
TIA0332Festina 43° 00' 00"091° 45' 00"19771981Topographic
TIA0333Fielding 42° 37' 30"095° 45' 00"198011969Topographic
TIA0334Fillmore 42° 15' 00"090° 52' 30"198811980Topographic
TIA0335Floris 40° 45' 00"092° 15' 00"19761979Topographic
TIA0336Floyd 43° 07' 30"092° 37' 30"19711971Topographic
TIA0337Fonda 42° 30' 00"094° 45' 00"19741979Topographic
TIA0338Fonda NE 42° 37' 30"094° 45' 00"19741979Topographic
TIA0339Fontanelle 41° 15' 00"094° 30' 00"19711971Topographic
TIA0340Fontanelle SW 41° 15' 00"094° 37' 30"19711971Topographic
TIA0341Forest City 43° 15' 00"093° 37' 30"19721972Topographic
TIA0342Fort Atkinson 43° 07' 30"091° 52' 30"19771981Topographic
TNE0440Fort Calhoun 41° 22' 30"096° 00' 00"198111975Topographic
TIA0344Fort Dodge North 42° 30' 00"094° 07' 30"19741979Topographic
TIA0345Fort Dodge South 42° 22' 30"094° 07' 30"19651965Topographic
TIA0346Fort Madison 40° 37' 30"091° 15' 00"19751975Topographic
TIA0347Frankville 43° 07' 30"091° 30' 00"197611971Topographic
TIA0348Fraser 42° 07' 30"093° 52' 30"197611965Topographic
TIA0349Fredericksburg 42° 52' 30"092° 07' 30"19711971Topographic
TIA0350Frederika 42° 52' 30"092° 15' 00"19711971Topographic
TIA0351Freeport 43° 15' 00"091° 37' 30"19771981Topographic
TIA0352Fremont 41° 07' 30"092° 22' 30"19761980Topographic
TIA0353Fulton 42° 07' 30"090° 37' 30"199011980Topographic
TIL0301Galena 42° 22' 30"090° 22' 30"198811988Topographic
TIA0354Galva 42° 30' 00"095° 22' 30"19691969Topographic
TIA0355Garber 42° 37' 30"091° 15' 00"19641964Topographic
TIA0356Garden Grove 40° 45' 00"093° 30' 00"19651965Topographic
TIA0357Garden Grove SW 40° 45' 00"093° 37' 30"19651965Topographic
TIA1065Gardner 41° 37' 30"094° 45' 00"19821983Topographic
TIA0358Garnavillo 42° 45' 00"091° 07' 30"197811962Topographic
TIA0359Garner 43° 00' 00"093° 30' 00"19721972Topographic
TIA0360Garrison 42° 07' 30"092° 07' 30"197811971Topographic
TIA0361Garwin 42° 00' 00"092° 37' 30"197811971Topographic
TIA0362Gaza 43° 00' 00"095° 30' 00"198011964Topographic
TWI1404Genoa 43° 30' 00"091° 07' 30"19821983Topographic
TIA0363George East 43° 15' 00"095° 52' 30"198011972Topographic
