Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TLA0003 | Abbeville East | 29° 52' 30" | 092° 00' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0004 | Abbeville West | 29° 52' 30" | 092° 07' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0005 | Acme | 31° 15' 00" | 091° 45' 00" | 1977 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TLA0965 | Ada | 32° 30' 00" | 093° 07' 30" | 1983 | 1986 | Topographic |
TLA0006 | Addis | 30° 15' 00" | 091° 15' 00" | 19901 | 1992 | Topographic |
TLA0007 | Afeman | 31° 00' 00" | 092° 45' 00" | 19901 | 1978 | Topographic |
TLA0938 | Aimwell | 31° 45' 00" | 091° 52' 30" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0008 | Albany | 30° 30' 00" | 090° 30' 00" | 1974 | 1974 | Topographic |
TLA0010 | Alexandria | 31° 15' 00" | 092° 22' 30" | 19901 | 1992 | Topographic |
TLA0967 | Allen | 31° 45' 00" | 093° 15' 00" | 19881 | 1992 | Topographic -- Provisional |
TLA0011 | Alligator Point | 30° 00' 00" | 089° 37' 30" | 19931 | 1994 | Topographic |
TLA0872 | Aloha | 31° 30' 00" | 092° 45' 00" | 19891 | 1992 | Topographic -- Provisional |
TLA0012 | Amelia | 29° 37' 30" | 091° 00' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0014 | Amite | 30° 37' 30" | 090° 30' 00" | 1974 | 1974 | Topographic |
TLA0015 | Angie | 30° 52' 30" | 089° 45' 00" | 1979 | 1982 | Topographic |
TLA1125 | Angola | 30° 52' 30" | 091° 30' 00" | 19961 | 1996 | Topographic |
TLA0968 | Arcadia | 32° 30' 00" | 092° 52' 30" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0969 | Arizona | 32° 45' 00" | 092° 52' 30" | 19921 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0018 | Arnaudville | 30° 22' 30" | 091° 52' 30" | 19891 | 1970 | Topographic |
TLA0970 | Ashland | 32° 07' 30" | 093° 00' 00" | 1983 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0020 | Ashly | 32° 22' 30" | 091° 00' 00" | 19721 | 1972 | Topographic |
TLA0971 | Athens | 32° 37' 30" | 093° 00' 00" | 1983 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0927 | Atlanta | 31° 45' 00" | 092° 37' 30" | 19891 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0022 | Ball | 31° 22' 30" | 092° 22' 30" | 1972 | 1993 | Topographic |
TLA0747 | Bancroft | 30° 30' 00" | 093° 37' 30" | 1978 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TLA0024 | Barataria | 29° 37' 30" | 090° 07' 30" | 1973 | 1973 | Orthophotomap |
TLA0025 | Barataria Pass | 29° 15' 00" | 089° 52' 30" | 1993 | 1993 | Topographic |
TLA0947 | Basile | 30° 22' 30" | 092° 30' 00" | 19871 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA0972 | Baskinton | 32° 15' 00" | 091° 37' 30" | 1984 | 1987 | Topographic -- Provisional |
TLA1143 | Bastian Bay | 29° 15' 00" | 089° 37' 30" | 1989 | 1993 | Topographic |
TLA0973 | Bastrop | 32° 45' 00" | 091° 52' 30" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0030 | Batchelor | 30° 45' 00" | 091° 37' 30" | 19891 | 1973 | Topographic |
TLA0033 | Baton Rouge East | 30° 22' 30" | 091° 00' 00" | 19951 | 1995 | Topographic |
TLA0034 | Baton Rouge West | 30° 22' 30" | 091° 07' 30" | 19951 | 1995 | Topographic |
TLA0035 | Baxter Bayou | 32° 45' 00" | 091° 15' 00" | 19921 | 1988 | Topographic -- Provisional |
TMS0034 | Baxterville SW | 31° 00' 00" | 089° 37' 30" | 1981 | 1982 | Topographic |
TLA1141 | Bay Batiste | 29° 22' 30" | 089° 45' 00" | 1989 | 1993 | Topographic |
TLA1140 | Bay Coquette | 29° 07' 30" | 089° 30' 00" | 19931 | 1993 | Topographic |
TLA0038 | Bay Courant | 29° 15' 00" | 090° 15' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0039 | Bay Dosgris | 29° 22' 30" | 090° 00' 00" | 1992 | 1994 | Topographic |
TLA0040 | Bay L'Ours | 29° 30' 00" | 090° 07' 30" | 1973 | 1973 | Orthophotomap |
TLA1142 | Bay Ronquille | 29° 15' 00" | 089° 45' 00" | 1989 | 1993 | Topographic |
TLA0042 | Bay Tambour | 29° 15' 00" | 090° 00' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0043 | Bayou Blanc | 29° 30' 00" | 091° 45' 00" | 19911 | 1968 | Topographic |
TLA0044 | Bayou Boeuf | 29° 45' 00" | 090° 30' 00" | 1980 | 1980 | Topographic |
TLA0045 | Bayou Cocodrie | 29° 30' 00" | 090° 52' 30" | 1980 | 1980 | Topographic |
TLA0046 | Bayou Current | 30° 45' 00" | 091° 45' 00" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0048 | Bayou Jack | 30° 45' 00" | 091° 52' 30" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0049 | Bayou L'Ivrogne | 31° 22' 30" | 093° 00' 00" | 19721 | 1972 | Topographic |
TLA0050 | Bayou Lucien | 29° 30' 00" | 091° 52' 30" | 19911 | 1978 | Topographic |
TLA0051 | Bayou Pierre Lake | 32° 00' 00" | 093° 30' 00" | 1975 | 1980 | Topographic |
TLA0052 | Bayou Sauveur | 29° 15' 00" | 090° 45' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0053 | Bayou Sorrel | 30° 07' 30" | 091° 15' 00" | 1991 | 1992 | Topographic |
TLA0975 | Bear Skin | 32° 37' 30" | 091° 30' 00" | 19921 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0054 | Beaver | 30° 45' 00" | 092° 30' 00" | 19871 | 1968 | Topographic |
TMS0043 | Bedford | 32° 07' 30" | 091° 00' 00" | 19731 | 1963 | Topographic |
TLA0976 | Bee Bayou | 32° 22' 30" | 091° 37' 30" | 1984 | 1987 | Topographic -- Provisional |
TLA0905 | Beech Bayou | 31° 30' 00" | 093° 37' 30" | 19881 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0977 | Beekman | 32° 52' 30" | 091° 52' 30" | 19931 | 1988 | Topographic -- Provisional |
TLA0859 | Beggs | 30° 37' 30" | 092° 00' 00" | 19871 | 1992 | Topographic |
TLA0055 | Belle Chasse | 29° 45' 00" | 089° 52' 30" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0056 | Belle Isle | 29° 30' 00" | 091° 22' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0057 | Belle Pass | 29° 00' 00" | 090° 07' 30" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0058 | Belle Rose | 30° 00' 00" | 091° 00' 00" | 19891 | 1974 | Topographic |
TLA0768 | Belle d'eau | 31° 00' 00" | 092° 07' 30" | 1990 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0860 | Bellwood | 31° 30' 00" | 093° 07' 30" | 19881 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0978 | Belmont | 31° 37' 30" | 093° 30' 00" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0059 | Benton | 32° 37' 30" | 093° 37' 30" | 1975 | 1975 | Topographic |
TAR0071 | Berlin | 33° 00' 00" | 091° 45' 00" | 1973 | 1973 | Topographic |
TLA0979 | Bernice | 32° 45' 00" | 092° 37' 30" | 19921 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA0061 | Bertrandville | 29° 45' 00" | 090° 00' 00" | 1991 | 1992 | Topographic |
TLA0980 | Bienville | 32° 15' 00" | 092° 52' 30" | 19911 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0748 | Big Bend | 31° 00' 00" | 091° 45' 00" | 1977 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TLA0063 | Big Constance Lake | 29° 30' 00" | 092° 37' 30" | 1977 | 1979 | Orthophotomap |
TLA0948 | Bird Island Point | 31° 30' 00" | 092° 00' 00" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0064 | Birds Creek | 31° 00' 00" | 093° 00' 00" | 1974 | 1974 | Topographic -- Provisional |
TLA0066 | Black Bay North | 29° 37' 30" | 089° 30' 00" | 19891 | 1992 | Orthophotomap |
TLA0067 | Black Bay South | 29° 30' 00" | 089° 30' 00" | 19891 | 1992 | Orthophotomap |
TLA0068 | Black Lake | 30° 00' 00" | 093° 22' 30" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA0981 | Blackburn | 32° 45' 00" | 093° 07' 30" | 1983 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0069 | Blanchard | 32° 30' 00" | 093° 52' 30" | 1977 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TLA0982 | Blankston | 32° 07' 30" | 092° 07' 30" | 1986 | 1989 | Topographic -- Provisional |
TLA0909 | Bluff Creek | 30° 45' 00" | 090° 52' 30" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0070 | Bodcau Lake | 32° 37' 30" | 093° 30' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA0072 | Bogalusa East | 30° 45' 00" | 089° 45' 00" | 19791 | 1982 | Topographic |
TLA0076 | Bogalusa West | 30° 45' 00" | 089° 52' 30" | 1979 | 1982 | Topographic |
TTX0423 | Bon Wier | 30° 37' 30" | 093° 37' 30" | 1978 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TLA0983 | Bond | 30° 37' 30" | 092° 30' 00" | 19871 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0984 | Boneset Creek | 30° 45' 00" | 093° 07' 30" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0985 | Bonita | 32° 52' 30" | 091° 37' 30" | 19931 | 1988 | Topographic -- Provisional |
TLA0986 | Bonita SW | 32° 45' 00" | 091° 37' 30" | 19931 | 1988 | Topographic -- Provisional |
TLA0078 | Bonnet Carre NE | 30° 07' 30" | 090° 15' 00" | 19901 | 1967 | Topographic |
TLA0738 | Bosco | 32° 15' 00" | 092° 00' 00" | 19911 | 1982 | Topographic |
TLA0082 | Bossier City | 32° 30' 00" | 093° 37' 30" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA0084 | Bossier Point | 32° 15' 00" | 093° 22' 30" | 1972 | 1972 | Topographic |
TLA0085 | Boudreaux Lake | 29° 52' 30" | 093° 00' 00" | 19901 | 1982 | Orthophotomap |
TLA0086 | Bourg | 29° 30' 00" | 090° 30' 00" | 1974 | 1974 | Topographic |
TLA0088 | Boyce | 31° 22' 30" | 092° 37' 30" | 19901 | 1992 | Topographic |
TAR0098 | Bradley | 33° 00' 00" | 093° 37' 30" | 1976 | 1978 | Topographic |
TAR0100 | Bradley SE | 33° 00' 00" | 093° 30' 00" | 1976 | 1978 | Topographic |
TLA0816 | Branch | 30° 15' 00" | 092° 15' 00" | 19871 | 1987 | Topographic |
TLA0089 | Breaux Bridge | 30° 15' 00" | 091° 52' 30" | 19891 | 1970 | Topographic |
TLA0091 | Breton Islands | 29° 22' 30" | 089° 07' 30" | 1989 | 1993 | Topographic |
TLA0092 | Breton Islands SE | 29° 15' 00" | 089° 00' 00" | 19891 | 1992 | Orthophotomap |
TLA0094 | Brimstone | 30° 15' 00" | 093° 22' 30" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA0828 | Broussard | 30° 07' 30" | 091° 52' 30" | 19891 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0095 | Browns Lake | 29° 52' 30" | 093° 22' 30" | 19901 | 1982 | Orthophotomap |
TTX4628 | Brushy Creek | 31° 37' 30" | 093° 45' 00" | 19881 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0987 | Bryceland | 32° 22' 30" | 092° 52' 30" | 19911 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TMS0880 | Buck Island | 31° 15' 00" | 091° 22' 30" | 1986 | 1988 | Topographic -- Provisional |
TLA0097 | Buckeye | 31° 15' 00" | 092° 07' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0098 | Buckeye NE | 31° 22' 30" | 092° 00' 00" | 1972 | 1993 | Topographic |
TLA0099 | Buhler | 30° 15' 00" | 093° 15' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA0101 | Bunkie | 30° 52' 30" | 092° 07' 30" | 19871 | 1992 | Topographic |
TLA0102 | Buras | 29° 15' 00" | 089° 30' 00" | 1989 | 1993 | Topographic |
TLA0103 | Burr Ferry | 31° 00' 00" | 093° 22' 30" | 1967 | 1967 | Topographic |
TLA0104 | Burrwood Bayou East | 28° 52' 30" | 089° 15' 00" | 1971 | 1971 | Orthophotomap |
TLA0105 | Burrwood Bayou West | 28° 52' 30" | 089° 22' 30" | 1971 | 1971 | Orthophotomap |
TLA0829 | Bush | 30° 30' 00" | 089° 52' 30" | 1980 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0106 | Butte La Rose | 30° 15' 00" | 091° 37' 30" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0107 | Cadeville | 32° 22' 30" | 092° 15' 00" | 19911 | 1982 | Topographic |
TLA0109 | Calhoun | 32° 30' 00" | 092° 15' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0111 | Calumet Island | 29° 00' 00" | 090° 15' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0885 | Calvin | 31° 52' 30" | 092° 45' 00" | 19891 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0811 | Cameron | 29° 45' 00" | 093° 15' 00" | 1980 | 1982 | Orthophotomap |
TLA0116 | Cameron Farms | 30° 00' 00" | 093° 30' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA0117 | Caminada Pass | 29° 07' 30" | 090° 00' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0873 | Campti | 31° 52' 30" | 093° 00' 00" | 19881 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TMS0886 | Cane Bayou | 32° 30' 00" | 090° 52' 30" | 1986 | 1988 | Topographic -- Provisional |
TLA0988 | Caraway Lake | 32° 37' 30" | 091° 15' 00" | 19921 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0830 | Carencro | 30° 15' 00" | 092° 00' 00" | 19871 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0120 | Carencro Bayou | 29° 22' 30" | 091° 00' 00" | 19871 | 1980 | Orthophotomap |
TLA0121 | Carterville | 32° 52' 30" | 093° 30' 00" | 1978 | 1981 | Topographic |
TLA0122 | Carville | 30° 07' 30" | 091° 00' 00" | 19911 | 1992 | Topographic |
TMS0092 | Cat Island | 30° 07' 30" | 089° 00' 00" | 19931 | 1994 | Topographic |
TLA0125 | Cat Island Pass | 29° 00' 00" | 090° 30' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0126 | Catahoula | 30° 07' 30" | 091° 37' 30" | 1988 | 1994 | Orthophotomap |
TLA0127 | Catahoula Bay | 29° 37' 30" | 090° 15' 00" | 1978 | 1979 | Topographic |
TLA0128 | Catfish Lake | 29° 45' 00" | 092° 45' 00" | 19911 | 1980 | Orthophotomap |
TLA0129 | Cecilia | 30° 15' 00" | 091° 45' 00" | 19901 | 1970 | Topographic |
TLA0989 | Cedarton | 32° 37' 30" | 092° 30' 00" | 19921 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA0130 | Centerville | 29° 45' 00" | 091° 22' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0131 | Centerville NE | 29° 52' 30" | 091° 15' 00" | 19911 | 1980 | Topographic |
TLA0132 | Centerville NW | 29° 52' 30" | 091° 22' 30" | 19911 | 1980 | Topographic |
TLA0133 | Central Isles Dernieres | 29° 00' 00" | 090° 45' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TMS0892 | Centreville | 31° 00' 00" | 091° 00' 00" | 1987 | 1988 | Topographic |
TLA0134 | Chalmette | 29° 52' 30" | 089° 52' 30" | 1989 | 1994 | Topographic |
TLA0135 | Chamblee | 31° 45' 00" | 091° 15' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0136 | Chandeleur Light | 30° 00' 00" | 088° 47' 30" | 19871 | 1982 | Topographic |
TLA0137 | Charenton | 29° 52' 30" | 091° 30' 00" | 19911 | 1980 | Topographic |
TLA0817 | Chataignier | 30° 30' 00" | 092° 15' 00" | 19871 | 1983 | Topographic |
TLA0139 | Chatham | 32° 15' 00" | 092° 22' 30" | 19911 | 1982 | Topographic |
TLA0140 | Chatham SE | 32° 15' 00" | 092° 15' 00" | 19911 | 1982 | Topographic |
TLA0141 | Chef Menteur | 30° 00' 00" | 089° 45' 00" | 1989 | 1994 | Topographic |
TLA0142 | Cheneyville | 31° 00' 00" | 092° 15' 00" | 19901 | 1992 | Topographic |
TLA0144 | Cheniere Au Tigre | 29° 30' 00" | 092° 07' 30" | 19911 | 1979 | Orthophotomap |
TLA0831 | Chesbrough | 30° 45' 00" | 090° 22' 30" | 1981 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0990 | Chestnut | 32° 00' 00" | 093° 00' 00" | 1983 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0910 | Chipola | 30° 52' 30" | 090° 45' 00" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0832 | Church Point | 30° 22' 30" | 092° 07' 30" | 19871 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0733 | Clark Hollow | 30° 22' 30" | 093° 30' 00" | 19941 | 1994 | Topographic |
TLA0991 | Clarks | 32° 00' 00" | 092° 07' 30" | 1986 | 1989 | Topographic -- Provisional |
TLA0992 | Clay | 32° 22' 30" | 092° 37' 30" | 1983 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0147 | Clear Lake | 32° 07' 30" | 093° 30' 00" | 1975 | 1992 | Topographic |
TLA0867 | Clifton | 30° 52' 30" | 090° 07' 30" | 1980 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0148 | Clinton | 30° 45' 00" | 091° 00' 00" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0874 | Cloutierville | 31° 30' 00" | 092° 52' 30" | 19891 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0150 | Cocodrie | 29° 07' 30" | 090° 37' 30" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0151 | Cocodrie Lake | 30° 52' 30" | 092° 22' 30" | 19871 | 1967 | Topographic |
TLA0928 | Colfax | 31° 30' 00" | 092° 37' 30" | 1982 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA0153 | Collicon Lake | 29° 45' 00" | 092° 37' 30" | 19911 | 1979 | Orthophotomap |
TLA0729 | Collinston East | 32° 37' 30" | 091° 45' 00" | 19931 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TLA0155 | Collinston West | 32° 37' 30" | 091° 52' 30" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0993 | Colquitt | 32° 52' 30" | 092° 52' 30" | 19921 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0994 | Columbia | 32° 00' 00" | 092° 00' 00" | 1986 | 1989 | Topographic -- Provisional |
TLA0157 | Comite | 30° 30' 00" | 091° 00' 00" | 1989 | 1994 | Topographic |
TLA0886 | Como | 32° 00' 00" | 091° 30' 00" | 1981 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0995 | Congo Creek | 32° 30' 00" | 091° 30' 00" | 19921 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0159 | Convent | 30° 00' 00" | 090° 45' 00" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0996 | Converse | 31° 45' 00" | 093° 37' 30" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0875 | Coochie Brake | 31° 45' 00" | 092° 45' 00" | 1980 | 1993 | Topographic -- Provisional |
TLA0160 | Coquille Point | 29° 22' 30" | 089° 22' 30" | 1990 | 1993 | Topographic |
TLA0997 | Cotton Plant | 32° 00' 00" | 092° 15' 00" | 1986 | 1989 | Topographic -- Provisional |
TLA0161 | Cotton Valley | 32° 45' 00" | 093° 22' 30" | 1978 | 1981 | Topographic |
TLA0162 | Cottonport | 30° 52' 30" | 092° 00' 00" | 1966 | 1993 | Topographic |
TLA0899 | Coup Point | 31° 52' 30" | 092° 52' 30" | 19891 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0163 | Coushatta | 32° 00' 00" | 093° 15' 00" | 1975 | 1979 | Topographic |
TLA0165 | Covington | 30° 22' 30" | 090° 00' 00" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0166 | Covington SW | 30° 15' 00" | 090° 07' 30" | 19891 | 1972 | Topographic |
TLA0167 | Cow Bayou | 30° 15' 00" | 091° 30' 00" | 19901 | 1992 | Topographic |
TLA0168 | Cow Island | 29° 37' 30" | 092° 45' 00" | 1978 | 1979 | Orthophotomap |
TLA0169 | Creole | 29° 45' 00" | 093° 00' 00" | 19911 | 1982 | Topographic |
TLA0170 | Crew Lake | 32° 22' 30" | 091° 52' 30" | 1979 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TAR0192 | Crossett South | 33° 00' 00" | 091° 52' 30" | 1973 | 1973 | Topographic |
TLA0833 | Crowley East | 30° 07' 30" | 092° 15' 00" | 19871 | 1983 | Topographic |
TLA0818 | Crowley West | 30° 07' 30" | 092° 22' 30" | 19871 | 1987 | Topographic |
TLA0876 | Crowville | 32° 07' 30" | 091° 30' 00" | 1981 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0172 | Cullen | 32° 52' 30" | 093° 22' 30" | 1978 | 1981 | Topographic |
TLA0998 | Curr Creek | 32° 15' 00" | 092° 30' 00" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TLA0173 | Cut Off | 29° 30' 00" | 090° 15' 00" | 1978 | 1979 | Topographic |
TLA0175 | Cypremort Point | 29° 37' 30" | 091° 52' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0999 | Danville | 32° 07' 30" | 092° 45' 00" | 19911 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA1000 | De Loutre | 32° 45' 00" | 092° 15' 00" | 19921 | 1988 | Topographic -- Provisional |
TLA0178 | De Quincy | 30° 22' 30" | 093° 22' 30" | 1975 | 1994 | Topographic |
TLA1149 | De Ridder | 30° 45' 00" | 093° 15' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0181 | Deep Lake | 29° 37' 30" | 092° 37' 30" | 1977 | 1979 | Orthophotomap |
TLA0877 | Deer Park | 31° 22' 30" | 091° 30' 00" | 1979 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0182 | Delacroix | 29° 45' 00" | 089° 45' 00" | 1989 | 1994 | Topographic |
TLA0183 | Delcambre | 29° 52' 30" | 091° 52' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA1002 | Delhi | 32° 22' 30" | 091° 22' 30" | 1984 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0185 | Denham Springs | 30° 22' 30" | 090° 52' 30" | 19901 | 1995 | Topographic |
TLA0187 | Des Allemands | 29° 45' 00" | 090° 22' 30" | 1978 | 1987 | Topographic |
TMS0140 | Dexter | 31° 00' 00" | 089° 52' 30" | 19811 | 1970 | Topographic |
TLA0188 | Dixie | 32° 37' 30" | 093° 45' 00" | 1977 | 1982 | Topographic -- Provisional |
TLA0189 | Dixon Bay | 29° 00' 00" | 089° 15' 00" | 19891 | 1971 | Orthophotomap |
TAR0227 | Doddridge | 33° 00' 00" | 093° 52' 30" | 1975 | 1975 | Topographic |
TAR0230 | Doddridge SE | 33° 00' 00" | 093° 45' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA1003 | Dodson | 32° 00' 00" | 092° 37' 30" | 19911 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA0190 | Dog Lake | 29° 07' 30" | 090° 45' 00" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0192 | Donaldsonville | 30° 00' 00" | 090° 52' 30" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0193 | Door Point | 30° 00' 00" | 089° 07' 30" | 19931 | 1994 | Topographic |
TLA0194 | Dowden Creek | 31° 15' 00" | 093° 15' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0741 | Downsville North | 32° 37' 30" | 092° 22' 30" | 19921 | 1982 | Topographic |
TLA0739 | Downsville South | 32° 30' 00" | 092° 22' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0195 | Doyline | 32° 30' 00" | 093° 22' 30" | 1978 | 1981 | Topographic |
TLA0196 | Dry Creek | 30° 37' 30" | 093° 00' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLA0929 | Dry Prong | 31° 30' 00" | 092° 30' 00" | 19891 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA1004 | Dubach | 32° 37' 30" | 092° 37' 30" | 19921 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA0198 | Dulac | 29° 22' 30" | 090° 37' 30" | 1992 | 1994 | Topographic |
TLA0861 | Dunbarton | 31° 37' 30" | 091° 37' 30" | 1979 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA1005 | Dunn | 32° 22' 30" | 091° 30' 00" | 1984 | 1987 | Topographic -- Provisional |
TLA1122 | Duralde | 30° 30' 00" | 092° 30' 00" | 19871 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0834 | Duson | 30° 07' 30" | 092° 07' 30" | 19871 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TMS0152 | Eagle Bend | 32° 30' 00" | 091° 00' 00" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0199 | East Bay Junop | 29° 07' 30" | 091° 00' 00" | 19871 | 1974 | Orthophotomap |
TTX4641 | East Hamilton | 31° 30' 00" | 093° 45' 00" | 19881 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0201 | East Point | 32° 07' 30" | 093° 22' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TLA0202 | Eastern Isles Dernieres | 29° 00' 00" | 090° 37' 30" | 1993 | 1994 | Topographic |
TLA0203 | Eastwood | 32° 30' 00" | 093° 30' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TTX4593 | Echo | 30° 07' 30" | 093° 37' 30" | 1994 | 1994 | Topographic |
TLA0769 | Effie | 31° 07' 30" | 092° 07' 30" | 1990 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0206 | Elizabeth | 30° 45' 00" | 092° 45' 00" | 1959 | 1993 | Topographic |
TLA0208 | Ellerslie | 29° 37' 30" | 091° 30' 00" | 19911 | 1994 | Topographic |
TLA0209 | Elm Grove | 32° 15' 00" | 093° 30' 00" | 1976 | 1980 | Topographic |
TLA0210 | Elm Park | 30° 45' 00" | 091° 15' 00" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLA0211 | Elmer | 31° 07' 30" | 092° 37' 30" | 19901 | 1971 | Topographic |
TLA0949 | Elton | 30° 22' 30" | 092° 37' 30" | 1994 | 1994 | Topographic -- Provisional |
TAR0252 | Emerson | 33° 00' 00" | 093° 07' 30" | 19761 | 1971 | Topographic |
TAR0253 | Emerson SE | 33° 00' 00" | 093° 00' 00" | 19761 | 1971 | Topographic |
TAR0256 | Empire | 33° 00' 00" | 091° 22' 30" | 1981 | 1981 | Topographic |
TLA0213 | Empire | 29° 22' 30" | 089° 30' 00" | 19891 | 1992 | Orthophotomap |
TLA0214 | English Lookout | 30° 07' 30" | 089° 30' 00" | 19931 | 1993 | Topographic |
TLA0865 | Enon | 30° 37' 30" | 090° 00' 00" | 1980 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0939 | Enterprise | 31° 52' 30" | 091° 52' 30" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA1006 | Epps | 32° 30' 00" | 091° 22' 30" | 19921 | 1986 | Topographic -- Provisional |
TLA0744 | Eros | 32° 22' 30" | 092° 22' 30" | 19911 | 1982 | Topographic |
TLA0215 | Erwinville | 30° 30' 00" | 091° 22' 30" | 19891 | 1980 | Topographic |
TAR0268 | Eudora South | 33° 00' 00" | 091° 15' 00" | 1978 | 1981 | Topographic |
TLA0819 | Eunice North | 30° 30' 00" | 092° 22' 30" | 19871 | 1983 | Topographic |
TLA0820 | Eunice South | 30° 22' 30" | 092° 22' 30" | 19871 | 1987 | Topographic |
TLA0950 | Evangeline | 30° 15' 00" | 092° 30' 00" | 19871 | 1985 | Topographic -- Provisional |
TLA0915 | Evans | 30° 52' 30" | 093° 30' 00" | 1978 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA1007 | Evelyn | 31° 52' 30" | 093° 22' 30" | 19881 | 1992 | Topographic -- Provisional |
TLA0930 | Extension | 31° 52' 30" | 091° 45' 00" | 1982 | 1984 | Topographic -- Provisional |
TLA0218 | F-R Ranch | 29° 52' 30" | 093° 30' 00" | 1980 | 1982 | Orthophotomap |
TLA0868 | Fairview | 31° 15' 00" | 091° 30' 00" | 1979 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0878 | Fairview Alpha | 31° 52' 30" | 093° 07' 30" | 19881 | 1983 | Topographic -- Provisional |
TLA0219 | False Mouth Bayou | 30° 00' 00" | 089° 30' 00" | 19931 | 1994 | Topographic |
TLA1008 | Farmerville | 32° 45' 00" | 092° 22' 30" | 19921 | 1988 | Topographic -- Provisional |
