Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TMA0003 | Ashburnham | 42° 37' 30" | 071° 52' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0382 | Ashburnham (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 071° 45' 00" | 1983 | 1988 | Topographic |
TMA0005 | Ashby | 42° 37' 30" | 071° 45' 00" | 1965 | 1965 | Topographic |
TMA0411 | Ashfield (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 072° 45' 00" | 19981 | 1990 | Topographic |
TMA0008 | Ashley Falls | 42° 00' 00" | 073° 15' 00" | 19751 | 1975 | Topographic |
TMA0374 | Ashley Falls (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 073° 15' 00" | 19971 | 1987 | Topographic |
TMA0010 | Assawompset Pond | 41° 45' 00" | 070° 52' 30" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0388 | Athol (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 072° 00' 00" | 19981 | 1988 | Topographic |
TMA0013 | Attleboro | 41° 52' 30" | 071° 15' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0361 | Attleboro (7.5'x15') | 41° 52' 30" | 071° 15' 00" | 1982 | 1987 | Topographic |
TMA0376 | Ayer (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 071° 30' 00" | 1981 | 1988 | Topographic |
TMA0389 | Barre (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 072° 00' 00" | 19971 | 1988 | Topographic |
TMA0019 | Bash Bish Falls | 42° 00' 00" | 073° 22' 30" | 19981 | 1969 | Topographic |
TMA0020 | Bashbish Falls | 42° 00' 00" | 073° 22' 30" | 1969 | 1969 | Topographic |
TMA0022 | Belchertown | 42° 15' 00" | 072° 22' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TNY0073 | Berlin | 42° 37' 30" | 073° 15' 00" | 1973 | 1973 | Topographic |
TNY0074 | Berlin | 42° 37' 30" | 073° 15' 00" | 1973 | 1973 | Topographic |
TNY2126 | Berlin (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 073° 15' 00" | 19981 | 1988 | Topographic |
TMA0023 | Bernardston | 42° 37' 30" | 072° 30' 00" | 1972 | 1977 | Topographic |
TMA0406 | Bernardston (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 072° 30' 00" | 19981 | 1990 | Topographic |
TMA0385 | Billerica (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 071° 15' 00" | 1982 | 1987 | Topographic |
TMA0026 | Blackstone | 42° 00' 00" | 071° 30' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0027 | Blackstone | 42° 00' 00" | 071° 30' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0362 | Blandford (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 072° 45' 00" | 19981 | 1987 | Topographic |
TMA0345 | Boston North (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 071° 00' 00" | 1979 | 1985 | Topographic |
TMA0372 | Boston South (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 071° 00' 00" | 19951 | 1987 | Topographic |
TMA0033 | Bridgewater | 41° 52' 30" | 070° 52' 30" | 1975 | 1977 | Topographic |
TRI0003 | Bristol (1:24,000 scale) | 41° 37' 30" | 071° 15' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TRI0004 | Bristol (1:25,000 scale) | 41° 37' 30" | 071° 15' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TMA0363 | Brockton (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 071° 00' 00" | 1981 | 1987 | Topographic |
TNY0130 | Canaan | 42° 22' 30" | 073° 22' 30" | 19751 | 1975 | Topographic |
TMA0035 | Chatham | 41° 37' 30" | 069° 52' 30" | 1974 | 1974 | Topographic |
TMA0391 | Cheshire (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 073° 00' 00" | 19981 | 1988 | Topographic |
TMA0364 | Chester (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 072° 45' 00" | 19971 | 1987 | Topographic |
TMA0041 | Colrain | 42° 37' 30" | 072° 37' 30" | 1974 | 1977 | Topographic |
TNY0208 | Copake | 42° 00' 00" | 073° 30' 00" | 1953 | 1953 | Topographic |
TMA0044 | Cotuit | 41° 32' 30" | 070° 22' 30" | 1974 | 1974 | Topographic |
TMA0045 | Cuttyhunk | 41° 22' 30" | 070° 50' 00" | 19911 | 1972 | Topographic |
TMA0046 | Dennis | 41° 37' 30" | 070° 07' 30" | 1974 | 1974 | Topographic |
TMA0047 | Duxbury | 42° 00' 00" | 070° 37' 30" | 1974 | 1974 | Topographic |
TMA0365 | East Lee (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 073° 00' 00" | 19971 | 1987 | Topographic -- Provisional |
TRI0012 | East Providence | 41° 45' 00" | 071° 15' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TRI0013 | East Providence | 41° 45' 00" | 071° 15' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0050 | Easthampton | 42° 15' 00" | 072° 37' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0051 | Edgartown | 41° 20' 00" | 070° 27' 29" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0315 | Egremont | 42° 07' 30" | 073° 22' 30" | 1971 | 1973 | Topographic |
TNH0022 | Exeter | 42° 52' 30" | 070° 52' 30" | 1973 | 1973 | Topographic |
TNH0231 | Exeter (7.5'x15') | 42° 52' 30" | 070° 45' 00" | 1992 | 1992 | Topographic |
TMA0053 | Fall River | 41° 37' 30" | 071° 07' 30" | 19981 | 1979 | Topographic |
TMA0341 | Fall River (7.5'x15') | 41° 37' 30" | 071° 00' 00" | 19981 | 1985 | Topographic |
TMA0057 | Falmouth | 41° 30' 00" | 070° 30' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0387 | Fitchburg (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 071° 45' 00" | 1981 | 1988 | Topographic |
TMA0358 | Framingham (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 071° 15' 00" | 1982 | 1987 | Topographic |
TMA0060 | Franklin | 42° 00' 00" | 071° 22' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0366 | Franklin (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 071° 15' 00" | 1982 | 1987 | Topographic |
TMA0311 | Gloucester (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 070° 30' 00" | 19951 | 1984 | Topographic |
TMA0402 | Goshen (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 072° 45' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0377 | Great Barrington (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 073° 15' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0068 | Great Point | 41° 20' 00" | 069° 57' 29" | 19911 | 1972 | Topographic |
TMA0412 | Greenfield (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 072° 30' 00" | 19981 | 1990 | Topographic |
TMA0070 | Hampden (1:24,000 scale) | 42° 00' 00" | 072° 22' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0071 | Hampden (1:25,000 scale) | 42° 00' 00" | 072° 22' 30" | 19981 | 1979 | Topographic |
TMA0073 | Hancock | 42° 30' 00" | 073° 15' 00" | 1972 | 1973 | Topographic |
TMA0074 | Hancock | 42° 30' 00" | 073° 15' 00" | 1973 | 1973 | Topographic |
TMA0075 | Hanover | 42° 00' 00" | 070° 45' 00" | 1975 | 1978 | Topographic |
TMA0076 | Harwich | 41° 38' 59" | 070° 00' 00" | 1974 | 1974 | Topographic |
TMA0077 | Haverhill | 42° 45' 00" | 071° 00' 00" | 1971 | 1977 | Topographic |
TMA0354 | Haverhill (7.5'x15') | 42° 45' 00" | 071° 00' 00" | 1979 | 1987 | Topographic |
TMA0079 | Heath | 42° 37' 30" | 072° 45' 00" | 1972 | 1974 | Topographic |
TMA0390 | Hudson (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 071° 30' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0333 | Hull (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 070° 45' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0084 | Hyannis | 41° 36' 29" | 070° 15' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0355 | Ipswich (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 070° 45' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0086 | Lawrence | 42° 37' 30" | 071° 07' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0359 | Lawrence (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 071° 00' 00" | 1979 | 1987 | Topographic |
TMA0090 | Lowell | 42° 37' 30" | 071° 15' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0367 | Lowell (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 071° 15' 00" | 1983 | 1987 | Topographic |
TMA0092 | Ludlow | 42° 07' 30" | 072° 22' 30" | 1969 | 1975 | Topographic |
TMA0340 | Lynn (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 070° 45' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0094 | Manomet | 41° 52' 30" | 070° 30' 00" | 19991 | 1977 | Topographic |
TMA0098 | Marion | 41° 37' 30" | 070° 45' 00" | 19991 | 1977 | Topographic |
TMA0306 | Marlborough (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 071° 30' 00" | 1982 | 1983 | Topographic |
TMA0360 | Maynard (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 071° 15' 00" | 19951 | 1987 | Topographic |
TMA0368 | Medfield (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 071° 15' 00" | 19951 | 1987 | Topographic |
TMA0309 | Milford (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 071° 30' 00" | 1981 | 1982 | Topographic |
TMA0109 | Monomoy Point | 41° 30' 00" | 069° 57' 29" | 19901 | 1977 | Topographic |
TMA0110 | Monson (1:24,000 scale) | 42° 00' 00" | 072° 15' 00" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0111 | Monson (1:25,000 scale) | 42° 00' 00" | 072° 15' 00" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0233 | Mount Grace | 42° 37' 30" | 072° 15' 00" | 1974 | 1977 | Topographic |
TMA0115 | Mount Holyoke | 42° 15' 00" | 072° 30' 00" | 19981 | 1979 | Topographic |
TMA0113 | Mount Tom | 42° 07' 30" | 072° 37' 30" | 19981 | 1979 | Topographic |
TMA0118 | Nantucket | 41° 12' 29" | 070° 04' 59" | 1972 | 1977 | Topographic |
TNH0065 | Nashua South | 42° 37' 30" | 071° 22' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TNH0066 | Nashua South | 42° 37' 30" | 071° 22' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0120 | Naushon Island | 41° 22' 30" | 070° 42' 29" | 19901 | 1979 | Topographic |
TMA0121 | New Bedford North | 41° 37' 30" | 070° 52' 30" | 19991 | 1979 | Topographic |
TMA0122 | New Bedford South | 41° 30' 00" | 070° 52' 30" | 19901 | 1977 | Topographic |
TMA0356 | Newburyport (7.5'x15') | 42° 45' 00" | 070° 45' 00" | 1979 | 1987 | Topographic |
TMA0123 | Newburyport East | 42° 45' 00" | 070° 45' 00" | 1966 | 1966 | Topographic |
TMA0124 | Newburyport East | 42° 45' 00" | 070° 45' 00" | 1966 | 1966 | Topographic |
TMA0125 | Newburyport West | 42° 45' 00" | 070° 52' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0126 | Newburyport West | 42° 45' 00" | 070° 52' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0129 | North Adams | 42° 37' 30" | 073° 00' 00" | 1972 | 1973 | Topographic |
TMA0394 | North Adams (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 073° 00' 00" | 19971 | 1988 | Topographic |
TMA0307 | North Brookfield (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 072° 00' 00" | 19971 | 1982 | Topographic |
TMA0131 | North Truro | 42° 00' 00" | 070° 00' 00" | 1972 | 1977 | Topographic |
TMA0132 | Northfield | 42° 37' 30" | 072° 22' 30" | 1974 | 1977 | Topographic |
TMA0413 | Northfield (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 072° 15' 00" | 19981 | 1990 | Topographic |
TMA0346 | Norwood (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 071° 00' 00" | 1979 | 1985 | Topographic |
TMA0136 | Onset | 41° 37' 30" | 070° 37' 30" | 19991 | 1967 | Topographic |
TMA0409 | Orange (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 072° 15' 00" | 19981 | 1990 | Topographic |
TMA0138 | Orleans | 41° 45' 00" | 069° 55' 00" | 1974 | 1977 | Topographic |
TMA0378 | Otis (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 073° 00' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0140 | Oxford | 42° 00' 00" | 071° 45' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0141 | Oxford | 42° 00' 00" | 071° 45' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0142 | Palmer | 42° 07' 30" | 072° 15' 00" | 19971 | 1979 | Topographic |
TRI0022 | Pawtucket | 41° 52' 30" | 071° 22' 30" | 1975 | 1975 | Topographic |
TMA0144 | Pepperell | 42° 37' 30" | 071° 30' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0392 | Pittsfield East (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 073° 00' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0300 | Pittsfield West | 42° 22' 30" | 073° 15' 00" | 1973 | 1973 | Topographic |
TMA0393 | Pittsfield West (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 073° 15' 00" | 19981 | 1988 | Topographic |
TMA0151 | Plymouth | 41° 52' 30" | 070° 37' 30" | 1974 | 1977 | Topographic |
TMA0152 | Plympton | 41° 52' 30" | 070° 45' 00" | 1990 | 1977 | Topographic |
TMA0153 | Pocasset | 41° 37' 30" | 070° 30' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TRI0053 | Providence (7.5'x15') | 41° 45' 00" | 071° 15' 00" | 1982 | 1987 | Topographic |
TMA0154 | Provincetown | 42° 00' 00" | 070° 07' 30" | 19961 | 1972 | Topographic |
TMA0379 | Reading (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 071° 00' 00" | 1979 | 1987 | Topographic |
TMA0336 | Rockport (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 070° 30' 00" | 19951 | 1984 | Topographic |
TMA0158 | Rowe | 42° 37' 30" | 072° 52' 30" | 1972 | 1973 | Topographic |
TMA0410 | Rowe (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 072° 45' 00" | 19981 | 1990 | Topographic |
TMA0160 | Royalston | 42° 37' 30" | 072° 07' 30" | 1969 | 1971 | Topographic |
TMA0299 | Royalston | 42° 37' 30" | 072° 07' 30" | 1969 | 1971 | Topographic |
TMA0161 | Sagamore | 41° 45' 00" | 070° 30' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
TRI0050 | Sakonnet Point (7.5'x15') | 41° 22' 30" | 071° 00' 00" | 1981 | 1984 | Topographic |
TMA0347 | Salem (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 070° 45' 00" | 1979 | 1985 | Topographic |
TNH0090 | Salem Depot | 42° 45' 00" | 071° 07' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0163 | Sandwich | 41° 40' 00" | 070° 22' 30" | 1972 | 1972 | Topographic |
TMA0332 | Scituate (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 070° 30' 00" | 19991 | 1984 | Topographic |
TMA0165 | Sconticut Neck | 41° 30' 00" | 070° 45' 00" | 19901 | 1975 | Topographic |
TMA0408 | Shutesbury (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 072° 15' 00" | 19971 | 1990 | Topographic |
TMA0170 | Siasconset | 41° 12' 29" | 069° 57' 29" | 19891 | 1977 | Topographic |
TMA0171 | Snipatuit Pond | 41° 45' 00" | 070° 45' 00" | 19991 | 1977 | Topographic |
TMA0339 | Somerset (7.5'x15') | 41° 45' 00" | 071° 00' 00" | 19951 | 1985 | Topographic |
TMA0174 | South Sandisfield | 42° 00' 00" | 073° 07' 30" | 19971 | 1969 | Topographic |
TMA0296 | South Sandisfield | 42° 00' 00" | 073° 07' 30" | 1969 | 1969 | Topographic |
TMA0175 | Southbridge | 42° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0302 | Southbridge (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1997 | 1982 | Topographic |
TMA0177 | Southwick | 42° 00' 00" | 072° 45' 00" | 1972 | 1972 | Topographic |
TMA0380 | Southwick (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 072° 45' 00" | 19971 | 1987 | Topographic |
TMA0179 | Springfield North | 42° 07' 30" | 072° 30' 00" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0180 | Springfield South (1:24,000 scale) | 42° 00' 00" | 072° 30' 00" | 19971 | 1979 | Topographic |
TMA0181 | Springfield South (1:25,000 scale) | 42° 00' 00" | 072° 30' 00" | 19981 | 1979 | Topographic |
TMA0182 | Squibnocket | 41° 15' 00" | 070° 42' 29" | 19891 | 1977 | Topographic |
TNY0835 | State Line | 42° 15' 00" | 073° 22' 30" | 1975 | 1975 | Topographic |
TNY2122 | Stephentown Center (7.5'x15') | 42° 30' 00" | 073° 15' 00" | 19981 | 1988 | Topographic |
TMA0383 | Sterling (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 071° 45' 00" | 19981 | 1988 | Topographic |
TMA0369 | Stockbridge (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 073° 15' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TCT0099 | Tariffville (1:24,000 scale) | 41° 52' 30" | 072° 45' 00" | 19981 | 1984 | Topographic |
TCT0100 | Tariffville (1:25,000 scale) | 41° 52' 30" | 072° 45' 00" | 1970 | 1970 | Topographic |
TMA0370 | Taunton (7.5'x15') | 41° 52' 30" | 071° 00' 00" | 1981 | 1987 | Topographic -- Provisional |
TMA0188 | Tisbury Great Pond | 41° 15' 00" | 070° 34' 59" | 19771 | 1977 | Topographic |
TRI0031 | Tiverton | 41° 30' 00" | 071° 07' 30" | 19981 | 1975 | Topographic |
TMA0297 | Tolland Center | 42° 00' 00" | 073° 00' 00" | 19971 | 1969 | Topographic |
TMA0371 | Tolland Center (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 073° 00' 00" | 19971 | 1997 | Topographic |
TMA0191 | Townsend | 42° 37' 30" | 071° 37' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0381 | Townsend (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 071° 30' 00" | 1983 | 1988 | Topographic |
TMA0193 | Tuckernuck Island | 41° 15' 00" | 070° 12' 29" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0194 | Uxbridge | 42° 00' 00" | 071° 37' 30" | 1969 | 1979 | Topographic |
TMA0301 | Uxbridge (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 071° 30' 00" | 1995 | 1982 | Topographic |
TMA0196 | Vineyard Haven | 41° 22' 30" | 070° 34' 59" | 1972 | 1972 | Topographic |
TMA0198 | Wales | 42° 00' 00" | 072° 07' 30" | 1966 | 1979 | Topographic |
TMA0201 | Wareham | 41° 45' 00" | 070° 37' 30" | 1972 | 1972 | Topographic |
TMA0308 | Warren (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 072° 00' 00" | 19971 | 1982 | Topographic |
TMA0203 | Webster | 42° 00' 00" | 071° 52' 30" | 1975 | 1979 | Topographic |
TMA0305 | Webster (7.5'x15') | 42° 00' 00" | 071° 45' 00" | 19981 | 1982 | Topographic |
TMA0205 | Wellfleet | 41° 52' 30" | 069° 57' 29" | 19961 | 1972 | Topographic |
TMA0206 | West Granville | 42° 00' 00" | 072° 52' 30" | 1970 | 1971 | Topographic |
TMA0207 | West Granville | 42° 00' 00" | 072° 52' 30" | 19981 | 1971 | Topographic |
TMA0209 | West Springfield | 42° 00' 00" | 072° 37' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0212 | Westport | 41° 28' 00" | 071° 00' 00" | 1975 | 1977 | Topographic |
TMA0337 | Westport (7.5'x15') | 41° 30' 00" | 071° 00' 00" | 19891 | 1985 | Topographic |
TMA0335 | Weymouth (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 070° 45' 00" | 1979 | 1984 | Topographic |
TMA0215 | Whitman | 42° 00' 00" | 070° 52' 30" | 19991 | 1977 | Topographic |
TMA0407 | Williamsburg (7.5'x15') | 42° 22' 30" | 072° 30' 00" | 19981 | 1990 | Topographic |
TMA0217 | Williamstown | 42° 37' 30" | 073° 07' 30" | 19751 | 1975 | Topographic |
TMA0218 | Williamstown | 42° 37' 30" | 073° 07' 30" | 1973 | 1973 | Topographic |
TMA0219 | Wilmington | 42° 30' 00" | 071° 07' 30" | 1977 | 1979 | Topographic |
TMA0221 | Winchendon | 42° 37' 30" | 072° 00' 00" | 1969 | 1975 | Topographic |
TMA0384 | Winchendon (7.5'x15') | 42° 37' 30" | 072° 00' 00" | 19981 | 1988 | Topographic |
TMA0224 | Winsor Dam | 42° 15' 00" | 072° 15' 00" | 19971 | 1967 | Topographic |
TMA0225 | Woods Hole | 41° 30' 00" | 070° 37' 30" | 1990 | 1967 | Topographic |
TMA0303 | Worcester North (7.5'x15') | 42° 15' 00" | 071° 45' 00" | 19981 | 1983 | Topographic |
TMA0304 | Worcester South (7.5'x15') | 42° 07' 30" | 071° 45' 00" | 19981 | 1983 | Topographic |
TMA0230 | Wrentham | 42° 00' 00" | 071° 15' 00" | 1977 | 1979 | Topographic |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TMA0373 | Barnstable -NIMA- | 41° 31' 59" | 070° 15' 00" | 1992 | 1992 | Topographic |
TMA0400 | Bridgewater -NIMA- | 41° 45' 00" | 070° 45' 00" | 1985 | 1985 | Topographic |
TMA0397 | Brockton -NIMA- | 42° 00' 00" | 071° 00' 00" | 1985 | 1985 | Topographic |
TMA0415 | Falmouth -NIMA- | 41° 30' 00" | 070° 30' 00" | 1993 | 1968 | Topographic |
TMA0405 | Fitchburg -NIMA- | 42° 30' 00" | 071° 45' 00" | 1987 | 1987 | Topographic |
TMA0312 | Framingham -NIMA- | 42° 15' 00" | 071° 15' 00" | 1978 | 1978 | Topographic |
TMA0398 | Holliston -NIMA- | 42° 00' 00" | 071° 15' 00" | 1985 | 1985 | Topographic |
TMA0404 | Lowell -NIMA- | 42° 30' 00" | 071° 15' 00" | 1985 | 1985 | Topographic |
TMA0099 | Marlborough -NIMA- | 42° 15' 00" | 071° 30' 00" | 1976 | 1976 | Topographic |
TRI0017 | Narragansett Bay -NIMA- | 41° 30' 00" | 071° 15' 00" | 1979 | 1979 | Topographic |
TMA0396 | New Bedford -NIMA- | 41° 30' 00" | 070° 45' 00" | 1985 | 1985 | Topographic |
TMA0414 | Plymouth -NIMA- | 41° 45' 00" | 070° 30' 00" | 1992 | 1992 | Topographic |
TRI0048 | Providence -NIMA- | 41° 45' 00" | 071° 15' 00" | 1979 | 1979 | Topographic |
TMA0395 | Scituate -NIMA- | 42° 00' 00" | 070° 30' 00" | 1986 | 1986 | Topographic |
TMA0399 | Weymouth -NIMA- | 42° 00' 00" | 070° 45' 00" | 1986 | 1986 | Topographic |
TMA0403 | Worcester North -NIMA- | 42° 15' 00" | 071° 45' 00" | 1985 | 1985 | Topographic |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TNY2119 | Albany | 42° 30' 00" | 073° 00' 00" | 1986 | 1989 | Topographic |
TRI0046 | Block Island | 41° 00' 00" | 071° 00' 00" | 1975 | 1984 | Topographic |
TMA0348 | Boston | 42° 00' 00" | 071° 00' 00" | 1986 | 1989 | Topographic |
TMA0350 | Chatham | 41° 30' 00" | 069° 00' 00" | 1990 | 1993 | Topographic |
TMA0314 | Gloucester | 42° 30' 00" | 070° 00' 00" | 1977 | 1984 | Topographic |
TCT0151 | Hartford | 41° 30' 00" | 072° 00' 00" | 1989 | 1994 | Topographic |
TMA0344 | Holyoke | 42° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1983 | 1989 | Topographic |
TNH0232 | Keene | 42° 30' 00" | 072° 00' 00" | 1983 | 1986 | Topographic |
TMA0334 | Lowell | 42° 30' 00" | 071° 00' 00" | 1985 | 1988 | Topographic |
TMA0352 | Marthas Vineyard | 41° 00' 00" | 070° 00' 00" | 1991 | 1986 | Topographic |
TMA0353 | New Bedford | 41° 30' 00" | 070° 00' 00" | 1990 | 1994 | Topographic |
TLI0042 | New Bedford | 41° 30' 00" | 069° 52' 59" | 1978 | 1978 | Satellite Image |
TMA0357 | Pittsfield | 42° 00' 00" | 073° 00' 00" | 1978 | 1989 | Topographic |
TRI0052 | Providence | 41° 30' 00" | 071° 00' 00" | 1977 | 1984 | Topographic |
TMA0342 | Provincetown | 42° 00' 00" | 070° 00' 00" | 19881 | 1988 | Topographic |
TMA0351 | Siasconset | 41° 00' 00" | 069° 00' 00" | 1989 | 1994 | Topographic |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TNY2142 | Albany | 42° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1974 | 1974 | Topographic |
TUS0651 | Albany L-134 | 42° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1978 | 1978 | Land Use and Land Cover (base) |
TMA0401 | Boston | 42° 00' 00" | 070° 00' 00" | 1956 | 1970 | Topographic |
TMA0030 | Boston | 42° 00' 00" | 070° 00' 00" | 1980 | 1980 | Ecological Inventory |
TUS0615 | Boston L-69 | 42° 00' 00" | 070° 00' 00" | 1974 | 1974 | Land Use and Land Cover (base) |
TCT0154 | Hartford | 41° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1975 | 1975 | Topographic |
TLI0039 | Hartford | 41° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1973 | 1973 | Satellite Image |
TCT0039 | Hartford | 41° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1980 | 1980 | Ecological Inventory |
TUS0621 | Hartford L-79 | 41° 00' 00" | 072° 00' 00" | 1976 | 1976 | Land Use and Land Cover (base) |
TRI0054 | Providence | 41° 00' 00" | 069° 52' 59" | 1969 | 1969 | Topographic |
TRI0023 | Providence | 41° 00' 00" | 069° 52' 59" | 1980 | 1980 | Ecological Inventory |
TUS0624 | Providence L-84 | 41° 00' 00" | 069° 52' 59" | 1974 | 1974 | Land Use and Land Cover (base) |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TMA0104 | MA-RI-CT | 41° 14' 16" | 069° 55' 42" | 1972 | 1973 | State Base (topographic) |
TMA0101 | MA-RI-CT | 41° 14' 16" | 069° 55' 42" | 1972 | 1973 | State Base (shaded relief) |
TMA0103 | MA-RI-CT | 41° 14' 16" | 069° 55' 42" | 1972 | 1973 | State Base (planimetric) |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TMA0102 | MA-RI-CT | 41° 14' 16" | 069° 55' 42" | 1971 | 1971 | State Base (planimetric) |
Stock No. | Map Name | Latitude | Longitude | Currentness Year | Version Year | Map Type |
---|---|---|---|---|---|---|
TUS0464 | Northeastern States | 40° 04' 59" | 066° 58' 00" | 1972 | 1972 | National Atlas Sheet |
1. This is a photoinspection date which may not match the date on the printed map. This photoinspected map has not been modified and the printed edition is still current.